委员会决定2008/693/EC,修订决定C(2006) 4332,该决定对2007年1月1日至2013年12月31日期间来自欧洲渔业基金的共同体承诺拨款,由成员国确定的年度分配方案(在文件C(2008) 4358中通报)

技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap

EURLEX ID:32008D0693

OJ编号:OJ L 229, 28.8.2008, p. 5-9

中文标题:委员会决定2008/693/EC,修订决定C(2006) 4332,该决定对2007年1月1日至2013年12月31日期间来自欧洲渔业基金的共同体承诺拨款,由成员国确定的年度分配方案(在文件C(2008) 4358中通报)

原文标题:2008/693/EC: Commission Decision of 13 August 2008 amending Decision C(2006) 4332 fixing an annual indicative allocation by Member State for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 of the Community commitment appropriations from the European Fisheries Fund (notified under document number C(2008) 4358)

分类:04.10.10_制度措施;14.50_结构文书的协调

文件类型:二级立法 Decision|决定

废止日期:2058-12-31

法规全文:查看欧盟官方文件

EUR-Lex - 32008D0693 - EN
| EUROPA > EUR-Lex > ID celex

32008D0693


Title and reference

2008/693/EC: Commission Decision of 13?August 2008 amending Decision C(2006) 4332 fixing an annual indicative allocation by Member State for the period from 1?January 2007 to 31?December 2013 of the Community commitment appropriations from the European Fisheries Fund (notified under document number C(2008) 4358)

?OJ L 229, 28.8.2008, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

?BG?CS?DA?DE?EL?EN?ES?ET?FI?FR?HU?IT?LT?LV?MT?NL?PL?PT?RO?SK?SL?SV

Text

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html ? html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf ? pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Dates

    of document: 13/08/2008
    of notification: 00/00/0000
    of effect: 00/00/0000; Entry into force Date notif.
    of effect: 16/08/2008; Implementation See Art 3
    end of validity: 99/99/9999

Classifications

Miscellaneous information

  • Author:
    European Commission
  • Form:
    Decision
  • Addressee:
    Member States of the Community

Relationship between documents

Text

Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Commission Decision

of 13 August 2008

amending Decision C(2006) 4332 fixing an annual indicative allocation by Member State for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 of the Community commitment appropriations from the European Fisheries Fund

(notified under document number C(2008) 4358)

(2008/693/EC)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund [1], and in particular Article 14 thereof,

Whereas:

(1) Commission Decision C(2006) 4332 of 4 October 2006 [2], fixed for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 an annual indicative allocation by Member State, of the Community commitment appropriations for the regions eligible for funding from the European Fisheries Fund (hereinafter EFF) under the non-Convergence objective, of the Community commitment appropriations for the regions eligible for funding from the EFF under the Convergence objective and of the total Community commitment appropriations from the EFF.

(2) Under point 48 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management [3], the European Parliament and the Council authorised by Decision 2008/371/EC the transfer to subsequent years of the allocations not used in 2007 as a result of delays in the adoption of certain operational programmes.

(3) Article 74 of Regulation (EC) No 1198/2006 provides that the first budget commitment shall be made available before the adoption by the Commission of the decision approving the operational programme. Article 75 paragraph 2 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [4] provides that the commitment of the expenditure shall be preceded by a financing decision adopted by the institution or the authorities to which powers have been delegated by the institution. To that end, this Commission Decision will also constitute the financing decision for the operational programmes of Belgium, Ireland, Malta, Poland, Slovenia, Hungary and United Kingdom that have not been adopted in 2007 and therefore allowing for the first budget commitment in respect of the above operational programmes before the adoption of the Decision of the Commission approving the above operational programmes.

(4) Decision C(2006) 4332 should be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex I to the Decision C(2006) 4332 is replaced by the Annex attached to this Decision.

Article 2

The contribution from the EFF for 2008 in respect of the operational programmes for Belgium, Ireland, Malta, Poland, Slovenia, Hungary and United Kingdom, separately, for the Convergence and the non-Convergence objectives amount respectively to EUR 138122568 and 26140015, at current prices and shall be charged accordingly against budget lines 11 06 12 and 11 06 13.

Article 3

This Decision shall apply from the third day after adoption.

Article 4

The Decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 13 August 2008.

For the Commission

Joe Borg

Member of the Commission

[1] OJ L 223, 15.8.2006, p. 1.

[2] Decision as amended by Decision 2007/218/EC (OJ L 95, 5.4.2007, p. 37).

[3] OJ C 139, 14.6.2006, p. 1. Agreement as last amended by Decision 2008/371/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 128, 16.5.2008, p. 8).

[4] OJ L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1525/2007 (OJ L 343, 27.12.2007, p. 9).

--------------------------------------------------

ANNEX

"ANNEX I

Annual indicative breakdown by Member State for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 of the commitment appropriations for the regions eligible for funding from the EFF after separating out the amount devoted for technical assistance at the initiative of/and on behalf of the Commission

Table 1

Annual indicative breakdown by Member State for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 of the commitment appropriations for the regions eligible for funding from the EFF under the non-Convergence objective (current prices)

(in EUR) |

Member State | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Belg?e/Belgique | 0 | 4191906 | 4263970 | 4337474 | 4412449 | 4488923 | 4566926 | 26261648 |

Danmark | 17980908 | 18340527 | 18707336 | 19081484 | 19463114 | 19852376 | 20249424 | 133675169 |

Deutschland | 7936768 | 8095504 | 8257413 | 8422560 | 8591011 | 8762832 | 8938089 | 59004177 |

?ire/Ireland | 0 | 6746632 | 6862613 | 6980914 | 7101580 | 7224661 | 7350203 | 42266603 |

Elláda | 4169266 | 4252651 | 4337705 | 4424459 | 4512948 | 4603207 | 4695273 | 30995509 |

Espa?a | 25045920 | 25546840 | 26057775 | 26578931 | 27110509 | 27652718 | 28205774 | 186198467 |

France | 24454642 | 24943736 | 25442610 | 25951462 | 26470491 | 26999902 | 27539898 | 181802741 |

Italia | 14266471 | 14551800 | 14842836 | 15139694 | 15442488 | 15751337 | 16066364 | 106060990 |

K?pros | 2653171 | 2706234 | 2760358 | 2815565 | 2871876 | 2929314 | 2987900 | 19724418 |

Magyarország | 0 | 89023 | 83961 | 85758 | 95563 | 100199 | 104999 | 559503 |

Nederland | 6534378 | 6665065 | 6798367 | 6934334 | 7073021 | 7214481 | 7358771 | 48578417 |

?sterreich | 682243 | 695888 | 709806 | 724003 | 738483 | 753252 | 768317 | 5071992 |

Portugal | 3032194 | 3092838 | 3154693 | 3217789 | 3282145 | 3347788 | 3414743 | 22542190 |

Slovensko | 146865 | 141066 | 134023 | 121779 | 131131 | 145048 | 187157 | 1007069 |

Suomi/Finland | 5306338 | 5412465 | 5520715 | 5631130 | 5743752 | 5858627 | 5975800 | 39448827 |

Sverige | 7353069 | 7500130 | 7650134 | 7803137 | 7959199 | 8118383 | 8280751 | 54664803 |

United Kingdom | 0 | 15112454 | 15372251 | 15637246 | 15907541 | 16183241 | 16464455 | 94677188 |

Total | 119562233 | 148084759 | 150956566 | 153887719 | 156907301 | 159986289 | 163154844 | 1052539711 |

Table 2

Annual indicative breakdown by Member State of the commitment appropriations for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 for the regions eligible for funding from the EFF under the Convergence objective (current prices)

(in EUR) |

Member State | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Bulgaria | 5818765 | 8517922 | 11598136 | 12221422 | 13084212 | 13951819 | 14817432 | 80009708 |

?eská republika | 3360014 | 3526490 | 3693682 | 3868715 | 4043811 | 4218249 | 4395714 | 27106675 |

Deutschland | 13802007 | 13821981 | 13837235 | 13847569 | 13852783 | 13852664 | 13847001 | 96861240 |

Eesti | 9130309 | 9971872 | 10889823 | 11891071 | 12995534 | 14201298 | 15488132 | 84568039 |

Elláda | 26091444 | 25849796 | 25588046 | 25305486 | 25001388 | 24675004 | 24325564 | 176836728 |

Espa?a | 133846204 | 134323828 | 134767020 | 135174209 | 135543780 | 135874064 | 136163340 | 945692445 |

France | 4607081 | 4699222 | 4793207 | 4889071 | 4986852 | 5086589 | 5188321 | 34250343 |

Italia | 43317946 | 44016945 | 44726576 | 45446984 | 46178319 | 46920730 | 47674364 | 318281864 |

Latvija | 13597544 | 14887723 | 16282146 | 17736296 | 19243706 | 20816794 | 22451354 | 125015563 |

Lietuva | 6937316 | 6978531 | 7086453 | 7546096 | 8161553 | 8671254 | 9332205 | 54713408 |

Magyarország | 0 | 5456086 | 5145790 | 5256028 | 5856938 | 6141144 | 6435371 | 34291357 |

Malta | 0 | 1422356 | 1356456 | 1250716 | 1271388 | 1426192 | 1645221 | 8372329 |

?sterreich | 31203 | 29837 | 28406 | 26903 | 25331 | 23684 | 21962 | 187326 |

Polska | 0 | 120001664 | 121825117 | 119906010 | 121944858 | 124084618 | 126330307 | 734092574 |

Portugal | 30519983 | 30998886 | 31484737 | 31977622 | 32477628 | 32984845 | 33499358 | 223943059 |

Rom?nia | 15127527 | 22157050 | 30156234 | 36391468 | 39257052 | 42262575 | 45362301 | 230714207 |

Slovenija | 0 | 4110308 | 3921112 | 3722949 | 3515536 | 3298585 | 3071793 | 21640283 |

Slovensko | 1849383 | 1776374 | 1687685 | 1533487 | 1651255 | 1826503 | 2356772 | 12681459 |

United Kingdom | 0 | 7132154 | 7157960 | 7182351 | 7205260 | 7226620 | 7246356 | 43150701 |

Total | 308036726 | 459679025 | 476025821 | 485174453 | 496297184 | 507543231 | 519652868 | 3252409308 |

Table 3

Annual indicative breakdown by Member State for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 of the total commitment appropriations from the EFF (current prices)

(in EUR) |

Member State | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Bulgaria | 5818765 | 8517922 | 11598136 | 12221422 | 13084212 | 13951819 | 14817432 | 80009708 |

Belg?e/Belgique | 0 | 4191906 | 4263970 | 4337474 | 4412449 | 4488923 | 4566926 | 26261648 |

?eská republika | 3360014 | 3526490 | 3693682 | 3868715 | 4043811 | 4218249 | 4395714 | 27106675 |

Danmark | 17980908 | 18340527 | 18707336 | 19081484 | 19463114 | 19852376 | 20249424 | 133675169 |

Deutschland | 21738775 | 21917485 | 22094648 | 22270129 | 22443794 | 22615496 | 22785090 | 155865417 |

Eesti | 9130309 | 9971872 | 10889823 | 11891071 | 12995534 | 14201298 | 15488132 | 84568039 |

?ire/Ireland | 0 | 6746632 | 6862613 | 6980914 | 7101580 | 7224661 | 7350203 | 42266603 |

Elláda | 30260710 | 30102447 | 29925751 | 29729945 | 29514336 | 29278211 | 29020837 | 207832237 |

Espa?a | 158892124 | 159870668 | 160824795 | 161753140 | 162654289 | 163526782 | 164369114 | 1131890912 |

France | 29061723 | 29642958 | 30235817 | 30840533 | 31457343 | 32086491 | 32728219 | 216053084 |

Italia | 57584417 | 58568745 | 59569412 | 60586678 | 61620807 | 62672067 | 63740728 | 424342854 |

K?pros | 2653171 | 2706234 | 2760358 | 2815565 | 2871876 | 2929314 | 2987900 | 19724418 |

Latvija | 13597544 | 14887723 | 16282146 | 17736296 | 19243706 | 20816794 | 22451354 | 125015563 |

Lietuva | 6937316 | 6978531 | 7086453 | 7546096 | 8161553 | 8671254 | 9332205 | 54713408 |

Magyarország | 0 | 5545109 | 5229751 | 5341786 | 5952501 | 6241343 | 6540370 | 34850860 |

Malta | 0 | 1422356 | 1356456 | 1250716 | 1271388 | 1426192 | 1645221 | 8372329 |

Nederland | 6534378 | 6665065 | 6798367 | 6934334 | 7073021 | 7214481 | 7358771 | 48578417 |

?sterreich | 713446 | 725725 | 738212 | 750906 | 763814 | 776936 | 790279 | 5259318 |

Polska | 0 | 120001664 | 121825117 | 119906010 | 121944858 | 124084618 | 126330307 | 734092574 |

Portugal | 33552177 | 34091724 | 34639430 | 35195411 | 35759773 | 36332633 | 36914101 | 246485249 |

Rom?nia | 15127527 | 22157050 | 30156234 | 36391468 | 39257052 | 42262575 | 45362301 | 230714207 |

Slovenija | 0 | 4110308 | 3921112 | 3722949 | 3515536 | 3298585 | 3071793 | 21640283 |

Slovensko | 1996248 | 1917440 | 1821708 | 1655266 | 1782386 | 1971551 | 2543929 | 13688528 |

Suomi/Finland | 5306338 | 5412465 | 5520715 | 5631130 | 5743752 | 5858627 | 5975800 | 39448827 |

Sverige | 7353069 | 7500130 | 7650134 | 7803137 | 7959199 | 8118383 | 8280751 | 54664803 |

United Kingdom | 0 | 22244608 | 22530211 | 22819597 | 23112801 | 23409861 | 23710811 | 137827889 |

Total | 427598959 | 607763784 | 626982387 | 639062172 | 653204485 | 667529520 | 682807712 | 4304949019" |

--------------------------------------------------

Top

托管标准,您可以接收以下服务:

1 标准定期系统查新,若有最新版本,会以站内短信或邮件的形式通知用户;

2 随时在标准托管页面中查看到该条标准的最新状态;

3 若用户有在学习和科研中的需要,可以在标准托管页面中试阅标准;

4 企业如果需要上新产品,我院及时提供标准查询、采购等方面的支持;

5 为企业在标准制修订、企业良好行为创建以及标准化试点过程中遇到的困难,可联系我院指定相关专家负责进行指导帮助、提供政策咨询;

6 为企业提供标准化政策的解读、标准化知识的推广培训、标准自我公开声明、标准文献的免费查询、企业标准化体系建设等方面的标准化服务;

进入企业标准托管

您可以通过编辑查新模板,批量查询指定标准集的最新情况。我们会通过查询,向您展示您所查询标准的:

1. 准确的标准号及标准名称(我们通过人工智能技术对您提交的标准号进行自动纠正)

2. 标准的最新状态(现行、废止或未发布)

3. 若标准已废止并被新标准替代,会反馈被替代的标准

4. 若您已托管此标准,便可以实时跟踪这个标准的最新状态

标准查新 模板下载

您可以在这里检索全球超过140万条标准,支持上百个国内国际标准组织的标准查询。您也可以在这里检索国内各类国家、部委和地方的法律法规。

更多标准子库在持续建设中。

标准检索

标准资讯点击排行榜 全部

资讯标题点击

[[ n.title ]] [[ n.read ]]

大连标准化公共服务平台

版权:大连标准化研究院有限公司

地址:大连市中山区高原街56号

电话:0411-82740851

大连标准