委员会决定2009/14/EC,修订决定2006/636/EC,该决定关于成员国确定2007年1月1日至2013年12月31日期间共同体支持农村发展的年度分项总量 (根据文件C(2008) 8370通报)
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32009D0014
OJ编号:OJ L 8, 13.1.2009, p. 22-23
中文标题:委员会决定2009/14/EC,修订决定2006/636/EC,该决定关于成员国确定2007年1月1日至2013年12月31日期间共同体支持农村发展的年度分项总量 (根据文件C(2008) 8370通报)
原文标题:2009/14/EC: Commission Decision of 17 December 2008 amending Decision 2006/636/EC fixing the annual breakdown by Member State of the amount for Community support to rural development for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 (notified under document number C(2008) 8370)
分类:03.20.10_总则;03.07_统计;03.30.10_社会和制度措施;14.50_结构文书的协调
文件类型:二级立法 Decision|决定
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32009D0014
Title and reference
2009/14/EC: Commission Decision of 17?December 2008 amending Decision 2006/636/EC fixing the annual breakdown by Member State of the amount for Community support to rural development for the period from 1?January 2007 to 31?December 2013 (notified under document number C(2008) 8370)
?OJ L 8, 13.1.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
?BG?CS?DA?DE?EL?EN?ES?ET?FI?FR?HU?IT?LT?LV?MT?NL?PL?PT?RO?SK?SL?SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | ? | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
| ? | ||||||||||||||||||||||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 17/12/2008
of effect: 00/00/0000; Entry into force Date notif.
of effect: 01/01/2009; Implementation EXERCISE 2009
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
Community aid
EC fund
rural development
EU Member State
distribution of aid - Directory code:
03.20.10.00 Agriculture / European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) / General
03.07.00.00 Agriculture / Statistics
03.30.10.00 Agriculture / Agricultural structures / Social and structural measures
14.50.00.00 Regional policy and coordination of structural instruments / Coordination of structural instruments
- Subject matter:
Regional policy, EAGGF, Agricultural structures
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Decision - Addressee:
Member States of the Community
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
32005R1698 -A69P4
- Select all documents based on this document
- Amendment to:
32006D0636 Amendment Replacement Annex from 01/01/2009
- Instruments cited:
32003R1782
32006D0410
32007R0378
32008D0955
- Select all documents mentioning this document
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Decision
of 17 December 2008
amending Decision 2006/636/EC fixing the annual breakdown by Member State of the amount for Community support to rural development for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013
(notified under document number C(2008) 8370)
(2009/14/EC)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) [1], and in particular Article 69(4) thereof,
Whereas:
(1) Commission Decision 2006/410/EC of 24 May 2006 setting the amounts which, pursuant to Articles 10(2), 143d and 143e of Council Regulation (EC) No 1782/2003 are made available to the EAFRD and the amounts available for EAGF expenditure [2], which sets the total transfers from the EAGF to the EAFRD for the financial years 2007 to 2013, in accordance with the said Articles of Council Regulation (EC) No 1782/2003 [3] and Article 4(1) of Council Regulation (EC) No 378/2007 [4], which lay down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003, has been amended by Commission Decision 2008/955/EC [5].
(2) Following the adoption of Decision 2008/955/EC, the amounts made available to the EAFRD should be adapted and added to the annual breakdowns of Community support for rural development.
(3) Commission Decision 2006/636/EC [6] should be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
The Annex to Decision 2006/636/EC is hereby replaced by the Annex to this Decision.
Article 2
This Decision shall apply from the 2009 financial year.
Article 3
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 17 December 2008.
For the Commission
Mariann Fischer Boel
Member of the Commission
[1] OJ L 277, 21.10.2005, p. 1.
[2] OJ L 163, 15.6.2006, p. 10.
[3] OJ L 270, 21.10.2003, p. 1.
[4] OJ L 95, 5.4.2007, p. 1.
[5] OJ L 338, 17.12.2008, p. 67.
[6] OJ L 261, 22.9.2006, p. 32.
--------------------------------------------------
ANNEX
Breakdown by Member State of Community support for rural development (2007 to 2013)
(current prices in EUR) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total 2007-2013 | of which minimum for regions under the convergence objective Total |
Belgium | 63991299 | 63957784 | 60238083 | 59783509 | 59367519 | 57095480 | 54576632 | 419010306 | 40744223 |
Bulgaria [1] | 244055793 | 337144772 | 437343751 | 399098664 | 398058913 | 397696922 | 395699781 | 2609098596 | 692192783 |
Czech Republic | 396623321 | 392638892 | 388036387 | 400932774 | 406640636 | 412672094 | 417962250 | 2815506354 | 1635417906 |
Denmark | 62592573 | 66344571 | 65671254 | 66234762 | 65331467 | 64497618 | 63488551 | 454160796 | 0 |
Germany | 1184995564 | 1186941705 | 1152525574 | 1161018553 | 1164459200 | 1151761509 | 1136214950 | 8137917055 | 3174037771 |
Estonia | 95608462 | 95569377 | 95696594 | 100929353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 714658855 | 387221654 |
Ireland | 373683516 | 355014220 | 331071422 | 335372252 | 326098528 | 318171063 | 308803589 | 2348214590 | 0 |
Greece | 461376206 | 463470078 | 457393090 | 456018509 | 636568186 | 630830398 | 624447957 | 3730104424 | 1905697195 |
Spain | 286654092 | 1277647305 | 1275950901 | 1298574047 | 1120313000 | 1114078191 | 1105464263 | 7478681799 | 3178127204 |
France | 931041833 | 942359146 | 911821939 | 934088155 | 971090147 | 958717557 | 943394332 | 6592513109 | 568263981 |
Italy | 1142143461 | 1135428298 | 1127350921 | 1155713236 | 1325406589 | 1320949382 | 1313305996 | 8520297883 | 3341091825 |
Cyprus | 26704860 | 24772842 | 22749762 | 23071507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 162523574 | 0 |
Latvia | 152867493 | 147768241 | 142542483 | 147766381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1041113504 | 327682815 |
Lithuania | 260974835 | 248836020 | 236928998 | 244741536 | 248002433 | 250278098 | 253598173 | 1743360093 | 679189192 |
Luxembourg | 14421997 | 13661411 | 12655487 | 12818190 | 12487289 | 12181368 | 11812084 | 90037826 | 0 |
Hungary | 570811818 | 537525661 | 498635432 | 509252494 | 547603625 | 563304619 | 578709743 | 3805843392 | 2496094593 |
Malta | 12434359 | 11527788 | 10656597 | 10544212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 76633355 | 18077067 |
Netherlands | 70536869 | 72638338 | 71391337 | 72215293 | 70606648 | 69682449 | 68550233 | 495621167 | 0 |
Austria | 628154610 | 594709669 | 553552057 | 560657505 | 545170574 | 531468629 | 514856948 | 3928569992 | 31938190 |
Poland | 1989717841 | 1932933351 | 1872739817 | 1866782838 | 1860573543 | 1857244519 | 1850046247 | 13230038156 | 6997976121 |
Portugal | 560524173 | 562491944 | 557240154 | 606561895 | 611642601 | 611692105 | 610872156 | 4121025028 | 2180735857 |
Romania [2] | 0 | 1146687683 | 1442871530 | 1359770651 | 1357854634 | 1359146997 | 1356173250 | 8022504745 | 1995991720 |
Slovenia | 149549387 | 139868094 | 129728049 | 129354946 | 124076091 | 118858866 | 113031296 | 904466729 | 287815759 |
Slovakia | 303163265 | 286531906 | 268049256 | 256310239 | 263028387 | 275025447 | 317309578 | 1969418078 | 1106011592 |
Finland | 335121543 | 316143440 | 293685407 | 297667134 | 289390092 | 282108238 | 273317053 | 2087432907 | 0 |
Sweden | 292133703 | 277225207 | 258396031 | 261797463 | 254575513 | 248360755 | 240859282 | 1833347954 | 0 |
United Kingdom | 263996373 | 645001582 | 698742271 | 741160084 | 748994332 | 752455626 | 749224152 | 4599574420 | 188337515 |
Total | 10873879246 | 13274839325 | 13373664584 | 13468236182 | 13693511311 | 13649623242 | 13597920797 | 91931674687 | 31232644963 |
[*] For 2007, 2008 and 2009, the appropriations from the Guarantee Section of the EAGGF are EUR 193715561, EUR 263453163 and EUR 337004104 respectively.
[**] For 2007, 2008 and 2009, the appropriations from the Guarantee Section of the EAGGF are EUR 610786223, EUR 831389081 and EUR 1058369098 respectively.
--------------------------------------------------
| Top |
托管标准,您可以接收以下服务:
1 标准定期系统查新,若有最新版本,会以站内短信或邮件的形式通知用户;
2 随时在标准托管页面中查看到该条标准的最新状态;
3 若用户有在学习和科研中的需要,可以在标准托管页面中试阅标准;
4 企业如果需要上新产品,我院及时提供标准查询、采购等方面的支持;
5 为企业在标准制修订、企业良好行为创建以及标准化试点过程中遇到的困难,可联系我院指定相关专家负责进行指导帮助、提供政策咨询;
6 为企业提供标准化政策的解读、标准化知识的推广培训、标准自我公开声明、标准文献的免费查询、企业标准化体系建设等方面的标准化服务;
标准资讯点击排行榜 全部
资讯标题点击
[[ n.title ]] [[ n.read ]]大连标准化公共服务平台
版权:大连标准化研究院有限公司
地址:大连市中山区高原街56号
电话:0411-82740851