委员会决定2005/646/EC,依照欧洲议会和理事会指令2000/60/EC,确定注册场所以形成相互校准网络(根据文件C(2005) 3140通报)
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32005D0646
OJ编号:OJ L 243, 19.9.2005, p. 1-48
中文标题:委员会决定2005/646/EC,依照欧洲议会和理事会指令2000/60/EC,确定注册场所以形成相互校准网络(根据文件C(2005) 3140通报)
原文标题:2005/646/EC: Commission Decision of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2005) 3140)
分类:15.10.20.20_水资源保护与管理
文件类型:二级立法 Decision|决定
生效日期:2005-08-17
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32005D0646
Title and reference
2005/646/EC: Commission Decision of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2005) 3140)
OJ L 243, 19.9.2005, p. 1‘�8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 349‘�96 (MT)
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | ||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 17/08/2005
of notification: 17/08/2005
of effect: 17/08/2005; Entry into force Date notif.
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
environmental protection
water protection
surface water
data collection
EU Member State
Bulgaria
Norway
Romania
environmental monitoring - Directory code:
15.10.20.20 Environment, consumers and health protection / Environment / Pollution and nuisances / Water protection and management
- Subject matter:
Environment
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Decision - Addressee:
The Member States
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
32000L0060 -N5PT7
- Select all documents based on this document
- Select all documents mentioning this document
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Decision
of 17 August 2005
on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
(notified under document number C(2005) 3140)
(2005/646/EC)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy [1], and in particular section 1.4.1(vii) of Annex V thereto,
Whereas:
(1) Article 4(1)(a)(ii) of Directive 2000/60/EC requires the Member States to protect, enhance and restore all bodies of surface water with the aim of achieving good surface water status at the latest 15 years after the date of entry into force of the Directive, subject to certain exceptions, in accordance with the provisions laid down in Annex V thereto. Article 4(1)(a)(iii) of Directive 2000/60/EC requires the Member States to protect and enhance all artificial and heavily modified bodies of water, with the aim of achieving good ecological potential and good surface water chemical status at the latest 15 years from the date of entry into force of the Directive, subject to certain exceptions, in accordance with the provisions laid down in Annex V thereto. In accordance with point (i) of Section 1.4.1. of Annex V to Directive 2000/60/EC, the references to ecological status should be construed as references to ecological potential as regards artificial and heavily modified water bodies.
(2) Section 1.4.1 of Annex V to Directive 2000/60/EC provides a process to ensure the comparability between Member States of biological monitoring results, being a central part of the ecological status classification. This requires the results of the Member States‘�monitoring and classification systems to be compared through an intercalibration network comprised of monitoring sites in each Member State and in each ecoregion of the Community. The Directive requires the Member States to collect, as appropriate, the necessary information for the sites included in the intercalibration network, in order to enable the assessment of the consistency of the national classification system with the normative definitions of Annex V to Directive 2000/60/EC and the comparability of the classification systems between the Member States.
(3) For the purposes of the establishment of the register of sites to form the intercalibration network referred to in section 1.4.1(vii) of Annex V to Directive 2000/60/EC, Member States were asked to select sites based on their interpretation of the normative definitions of the high-good and good-moderate class boundaries. For those sites, notification of the current provisional classification status was required. Each Member State was asked to provide, if possible, relevant information for, at least, two sites for each of the two class boundaries for each of the common surface water body types selected for the intercalibration network, and present in its national territory. The Member States were also invited to indicate sites that are close to the classification borders but not necessarily precisely on the borders as provisionally classified by the current national assessment methods.
(4) In the selection process, Member States have also been requested to consider all available information on pressures and biological quality elements. The pressures and quality elements selected to be the focus of the intercalibration are the ones considered to be most commonly monitored.
(5) The relevant data and information relating to each site submitted by the Member States for the purpose of the register of sites includes, inter alia, the description of the site and the type criteria, the pressure information, the data availability for all biological and supporting physico-chemical elements, the availability of reference conditions, the provisional classification status of the sites, the criteria used for the selection of the sites and the description of the methodology used for quality assessment of the biological elements.
(6) The activity being carried out in the field of ecological status classification should contribute to overcome some limitations and lack of certainty of the current approach, and could lead to a reviewing of the register of sites in the future, particularly taking into account the results of the intercalibration exercise. Such a review would accomplish higher confidence in the intercalibration results, and greater precision, and thus contribute to the better achievement of the objectives of Directive 2000/60/EC. Further reviews may also prove to be necessary during the initial phases of the River Basin Management Plan cycle, as new evidence may arise during the iterative planning process foreseen in Article 13 of Directive 2000/60/EC.
(7) Section 1.4.1(v) of Annex V to Directive 2000/60/EC requires the network to consist of sites selected by the Member States from a range of surface water body types present within each ecoregion. In order to ensure the comparability of surface waters between Member States with similar water body types it is necessary, in connection to the establishment of the register of sites, to divide the sites according to their Geographical Intercalibration Group, consisting of groups of Member States sharing particular surface water body types. This would allow each group to compare its results and to perform the intercalibration exercise among its members.
(8) Since Bulgaria, Norway and Romania share many transboundary river basins in common with Member States, these countries will participate, on a voluntary basis, in the intercalibration exercise, and therefore have proposed a list of sites following the same procedure as Member States.
(9) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee referred to in Article 21(1) of Directive 2000/60/EC,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
1. The register of sites to form the intercalibration network referred to in Section 1.4.1(vii) of Annex V to Directive 2000/60/EC is set out in Section 1 of the Annex to this Decision. That register also includes the sites in Bulgaria, Norway and Romania, which are participating in the intercalibration network on a voluntary basis.
2. For the purposes of the establishment of the register and of the intercalibration exercise, Member States shall be divided into Geographical Intercalibration Groups, as listed in Section 2 of the Annex, comprising Member States sharing particular surface water body types.
Article 2
Member States shall, if necessary, submit to the Commission updates of the relevant data and information relating to each site listed in the Annex.
Article 3
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 17 August 2005.
For the Commission
Stavros Dimas
Member of the Commission
[1] OJ L 327, 22.12.2000, p. 1. Directive as amended by Decision No 2455/2001/EC (OJ L 331, 15.12.2001, p. 1).
--------------------------------------------------
ANNEX
SECTION 1
Register of sites to form the intercalibration network
For each site the following information is given:
- water category
- Member State or country
- name of the site
- Geographical Intercalibration Group (GIG)
- boundary the site most closely represents (high-good (HG) or good-moderate (GM)), according to Member State's assessment of the ecological quality status
- site identifier code
No | Water category | MS | Site Name | GIG | Boundary | Site code |
1 | River | AT | Alm, below Wieselm眉hle | RAL | GM | R589 |
2 | River | AT | Aschauer (Reither) Ache, near St. Johann in Tirol | RAL | GM | R611 |
3 | River | AT | Deutsche Thaya, near Schwarzenau | RCE | GM | R621 |
4 | River | AT | Gail, Wodmaier Br眉cke | RAL | HG | R604 |
5 | River | AT | Gie脽enbach, above Grasm眉hle | RCE | HG | R626 |
6 | River | AT | Gie脽enbach, below Grasm眉hle | RCE | GM | R628 |
7 | River | AT | Gro脽e Ysper, above Donau | RCE | GM | R629 |
8 | River | AT | Gro脽e Ysper, near Altenmarkt | RCE | GM | R622 |
9 | River | AT | Gro脽er Kamp, near Haselbach | RCE | HG | R623 |
10 | River | AT | Isar, near Scharnitz | RAL | HG | R606 |
11 | River | AT | Kleine Ysper, above Ysperm眉hle | RCE | HG | R627 |
12 | River | AT | Lafnitz, near Altenmarkt/F眉rstenfeld | REC | HG | R997 |
13 | River | AT | Lammer, Schwaighofer Br眉cke | RAL | HG | R607 |
14 | River | AT | Litz, above Silbertal | RAL | HG | R619 |
15 | River | AT | Lutz, above ARA Sonntag | RAL | HG | R527 |
16 | River | AT | Mur, M盲ander | RAL | GM | R612 |
17 | River | AT | M眉rz, near Tebrin | RAL | GM | R594 |
18 | River | AT | Pinka, near Burg | REC | GM | R995 |
19 | River | AT | Rabnitz, near Lutzmannsburg | REC | GM | R1001 |
20 | River | AT | Rauriser Ache | RAL | GM | R613 |
21 | River | AT | Saalach, near Viehhofen | RAL | GM | R614 |
22 | River | AT | Salza, near Mariazell | RAL | HG | R609 |
23 | River | AT | Sarmingbach, above Angern | RCE | GM | R630 |
24 | River | AT | Sarmingbach, Wolfsschlucht | RCE | HG | R625 |
25 | River | AT | Schwarza, below Schwarzau | RAL | GM | R597 |
26 | River | AT | Schwarze Aist, Frauneck | RCE | HG | R624 |
27 | River | AT | Strem, near Heiligenbrunn | REC | GM | R1000 |
28 | River | AT | Stullneggbach, near Kruckenberg | RAL | HG | R617 |
29 | River | AT | Taurach, St. Andr盲 | RAL | GM | R615 |
30 | River | AT | Vils, near Vils | RAL | GM | R598 |
31 | River | AT | Wei脽e Sulm, Sulmklamm | RAL | HG | R620 |
32 | River | AT | Wildbach, near Kramermirtl | RAL | HG | R618 |
33 | River | AT | Winklbach, near Nockalmst眉berl | RAL | HG | R616 |
34 | River | AT | Ybbs, below Lunz | RAL | GM | R599 |
35 | River | BE | Alleines | RCE | HG | R3799 |
36 | River | BE | Berwijn | RCE | HG | R939 |
37 | River | BE | Biesme | RCE | GM | R3804 |
38 | River | BE | Bosbeek | RCE | HG | R941 |
39 | River | BE | Burggravenstroom 1 | RCE | HG | R954 |
40 | River | BE | Grote Nete 1 | RCE | HG | R947 |
41 | River | BE | Honnelle | RCE | GM | R3807 |
42 | River | BE | Houille | RCE | HG | R3800 |
43 | River | BE | IJsse | RCE | HG | R801 |
44 | River | BE | IJzer | RCE | GM | R468 |
45 | River | BE | IJzer 1 | RCE | GM | R943 |
46 | River | BE | Kleine Nete 1 | RCE | HG | R451 |
47 | River | BE | Kleine Nete 2 | RCE | GM | R662 |
48 | River | BE | Laan | RCE | GM | R819 |
49 | River | BE | Lhomme | RCE | HG | R3801 |
50 | River | BE | Neblon | RCE | HG | R3805 |
51 | River | BE | Ourthe | RCE | HG | R3802 |
52 | River | BE | Samson | RCE | HG | R3806 |
53 | River | BE | Warmbeek 1 | RCE | HG | R942 |
54 | River | BE | Warmbeek 2 | RCE | GM | R936 |
55 | River | BE | Wiltz | RCE | GM | R3803 |
56 | River | CY | Kargotis river | RME | GM | R544 |
57 | River | CY | Xeropotamos river Lazarides | RME | HG | R550 |
58 | River | CZ | Be膷va, 煤st铆 | RCE | GM | R672 |
59 | River | CZ | Berounka, Radot铆n | RCE | GM | R717 |
60 | River | CZ | Bihanka, 煤st铆 | RCE | HG | R715 |
61 | River | CZ | 膶erny brook, Biskupice | RCE | GM | R711 |
62 | River | CZ | Dyje, confluence with Moravou | RCE | GM | R719 |
63 | River | CZ | Losinsk媒 potok, Kacov | RCE | HG | R713 |
64 | River | CZ | Luha, Sloup | RCE | HG | R708 |
65 | River | CZ | Mo拧t臎nka, 煤st铆 | RCE | GM | R724 |
66 | River | CZ | Nectava, B艡ezinky | RCE | HG | R705 |
67 | River | CZ | Nemilka, R暖啪ové 煤dol铆 | RCE | HG | R709 |
68 | River | CZ | Okluka, Hamry | RCE | HG | R3757 |
69 | River | CZ | Ol拧ava, 煤st铆 | RCE | GM | R723 |
70 | River | CZ | Oskava potok, Oskava | RCE | GM | R710 |
71 | River | CZ | Pstru啪n媒 potok, Franti拧kodol | RCE | HG | R712 |
72 | River | CZ | Rokytn谩, 煤st铆 | RCE | GM | R725 |
73 | River | CZ | S谩zava, Pikovice | RCE | HG | R718 |
74 | River | CZ | Sedlick媒 potok, Strojetice | RCE | HG | R714 |
75 | River | CZ | 艩umice, Kandia | RCE | GM | R706 |
76 | River | CZ | Trn谩vka, Slu拧ovice | RCE | HG | R716 |
77 | River | CZ | 脷sobrnsk媒 potok, Nové Dvory | RCE | GM | R707 |
78 | River | CZ | Veli膷ka, 煤st铆 | RCE | GM | R728 |
79 | River | CZ | Veli膷ka, Suchovské Ml媒ny | RCE | HG | R668 |
80 | River | DE | Albrechtsbach | RCE | GM | R3128 |
81 | River | DE | Aubach above Wiesthal | RCE | HG | R867 |
82 | River | DE | Belziger Bach | RCE | HG | R760 |
83 | River | DE | Berkel SE of Vreden | RCE | GM | R796 |
84 | River | DE | Bischofwiesener Ache PTBY_341 | RAL | HG | R23 |
85 | River | DE | Chemnitzbach | RCE | GM | R3716 |
86 | River | DE | Dahle | RCE | GM | R3207 |
87 | River | DE | Dinkel near Heek | RCE | GM | R793 |
88 | River | DE | Dreibach | RCE | HG | R759 |
89 | River | DE | D眉nnbach | RCE | GM | R3722 |
90 | River | DE | Eder | RCE | HG | R3708 |
91 | River | DE | Elbe km 504 | RCE | GM | R3208 |
92 | River | DE | Elligastbach | RCE | GM | R3709 |
93 | River | DE | Eltingm眉hlenbach near Greven | RCE | HG | R789 |
94 | River | DE | Erlbach | RCE | GM | R3710 |
95 | River | DE | Goldbach | RCE | HG | R3210 |
96 | River | DE | Gro脽e Pyra | RCE | GM | R3211 |
97 | River | DE | Gro脽e Vils | RCE | GM | R3212 |
98 | River | DE | Gro脽waldbach | RAL | HG | R736 |
99 | River | DE | Hafenlohr | RCE | GM | R3213 |
100 | River | DE | Helbe | RCE | GM | R3706 |
101 | River | DE | Hochspeyerbach | RCE | GM | R3723 |
102 | River | DE | Hunte | RCE | HG | R757 |
103 | River | DE | Ilme | RCE | HG | R3215 |
104 | River | DE | Itterbach | RCE | HG | R3216 |
105 | River | DE | Jossa below Sahlensee | RCE | GM | R849 |
106 | River | DE | Kalltalsperre | RCE | HG | R843 |
107 | River | DE | Karthane near M眉hlenholz | RCE | GM | R769 |
108 | River | DE | Kirnitzsch | RCE | GM | R3711 |
109 | River | DE | Kleine Enz | RCE | HG | R3217 |
110 | River | DE | Kleine Jahna | RCE | GM | R3718 |
111 | River | DE | Klingbach below Hausen | RCE | GM | R841 |
112 | River | DE | Kremitz | RCE | GM | R3218 |
113 | River | DE | Lachte W of Lachendorf | RCE | HG | R767 |
114 | River | DE | Linneperh眉tte | RCE | HG | R840 |
115 | River | DE | Lippe near Klostermersch | RCE | HG | R3219 |
116 | River | DE | Luppa | RCE | GM | R3719 |
117 | River | DE | Lutzke | RCE | HG | R756 |
118 | River | DE | M眉hlbach | RCE | GM | R3220 |
119 | River | DE | Elbrigh盲user Bach near Neuludwigsdorf | RCE | HG | R839 |
120 | River | DE | Oberprether M眉hle | RCE | HG | R838 |
121 | River | DE | Oberteisendorfer Ache | RAL | HG | R737 |
122 | River | DE | Oberteisendorfer Ache (Achthal) | RAL | GM | R739 |
123 | River | DE | Oder near Frankfurt | RCE | GM | R3664 |
124 | River | DE | Oder near Oderhaus | RCE | HG | R3663 |
125 | River | DE | 脰rtze N of Poitzen | RCE | HG | R766 |
126 | River | DE | Ohre | RCE | GM | R3665 |
127 | River | DE | Olbitzbach | RCE | HG | R3666 |
128 | River | DE | Osterau | RCE | GM | R3667 |
129 | River | DE | Plane | RCE | HG | R747 |
130 | River | DE | Pulsnitz | RCE | GM | R3714 |
131 | River | DE | Rauda | RCE | GM | R3668 |
132 | River | DE | Rotbach | RCE | HG | R3701 |
133 | River | DE | Saidenbach | RCE | GM | R3715 |
134 | River | DE | Sau脽bach | RCE | HG | R3702 |
135 | River | DE | Schwarze Elster | RCE | GM | R753 |
136 | River | DE | Spree | RCE | GM | R3720 |
137 | River | DE | Steina | RCE | HG | R3724 |
138 | River | DE | Steinbach (Ruhpolding) | RAL | HG | R741 |
139 | River | DE | Stepenitz near Putlitz | RCE | HG | R765 |
140 | River | DE | Stoi脽er Ache | RAL | GM | R742 |
141 | River | DE | S眉dradde | RCE | GM | R3703 |
142 | River | DE | Tollense | RCE | HG | R3704 |
143 | River | DE | Trebnitz | RCE | GM | R3721 |
144 | River | DE | Vereinigte Mulde | RCE | GM | R3712 |
145 | River | DE | Verlorenwasserbach | RCE | HG | R748 |
146 | River | DE | Wei脽bach (Schneizlreuth) | RAL | HG | R743 |
147 | River | DE | Wei脽e Achen | RAL | GM | R744 |
148 | River | DE | Werra | RCE | GM | R3707 |
149 | River | DE | W枚ssener Bach | RAL | GM | R745 |
150 | River | DK | Bramming 脜, Gammelbrog氓rd | RCE | GM | R1061 |
151 | River | DK | Haarby 脜, 3.10 | RCE | GM | R1060 |
152 | River | DK | Karstoft 脜, west of Nr. Grene | RCE | HG | R962 |
153 | River | DK | Karup 脜, near J忙ttestue | RCE | HG | R958 |
154 | River | DK | Lindenborg 脜, upstream R酶de M酶lle | RCE | HG | R964 |
155 | River | DK | Mattrup 脜, downstream Stids M酶lle | RCE | HG | R963 |
156 | River | DK | P酶le 脜, Pibe M酶lleg氓rd | RCE | GM | R1058 |
157 | River | DK | Sk忙rb忙k, near Valborghus | RCE | HG | R961 |
158 | River | DK | Skibsted 脜, Skibsted Bro | RCE | GM | R1054 |
159 | River | DK | Spang 脜, Bredstrup | RCE | GM | R1057 |
160 | River | DK | Stenderup B忙k, near Stenderup Bro | RCE | GM | R1063 |
161 | River | DK | Sunds N酶rre氓, near Nr. Lin氓 | RCE | HG | R960 |
162 | River | DK | Terpling 脜, Bolding | RCE | GM | R1064 |
163 | River | DK | Vib忙k, Vib忙k Bro | RCE | GM | R1062 |
164 | River | EE | Ahja | RCE | HG | R930 |
165 | River | EE | Amme | RCE | GM | R3179 |
166 | River | EE | Emaj玫gi | RCE | GM | R3276 |
167 | River | EE | J盲nij玫gi | RCE | HG | R3278 |
168 | River | EE | J盲gala | RCE | HG | R931 |
169 | River | EE | 脮hne | RCE | GM | R929 |
170 | River | EE | Porij玫gi | RCE | HG | R3183 |
171 | River | EE | R盲pu | RCE | GM | R3277 |
172 | River | EE | V玫handu ‘�Kirump盲盲 | RCE | GM | R3274 |
173 | River | EE | V玫handu ‘�脺lemjooks | RCE | HG | R3275 |
174 | River | ES | Abella-REGARG | RCE | GM | R3906 |
175 | River | ES | 脕gueda ‘�Fregeneda | RME | HG | R255 |
176 | River | ES | Alag贸n ‘�Coria | RME | GM | R190 |
177 | River | ES | Albentosa ‘�Manzanera | RME | HG | R182 |
178 | River | ES | Albercha ‘�Navaluenga | RME | GM | R4035 |
179 | River | ES | Almonte ‘�Monroy | RME | HG | R163 |
180 | River | ES | Amir ‘�Ramonete | RME | GM | R4036 |
181 | River | ES | Anll贸ns-ANL1AG | RCE | HG | R3909 |
182 | River | ES | Anoia ‘�Jorba | RME | HG | R223 |
183 | River | ES | Aragon ‘�Caseda | RME | HG | R164 |
184 | River | ES | Arnego-ARN1AG | RCE | HG | R3895 |
185 | River | ES | Arnego-ARN2OR | RCE | HG | R3900 |
186 | River | ES | Bacares ‘�Tijola | RME | GM | R149 |
187 | River | ES | Barrosa ‘�Parz谩n | RAL | HG | R4029 |
188 | River | ES | Bayas ‘�Ribera Alta | RME | HG | R156 |
189 | River | ES | Belelle-BELLRG | RCE | HG | R3912 |
190 | River | ES | Bunol ‘�Alborache | RME | GM | R4030 |
191 | River | ES | Cabriel ‘�Villatoya | RME | HG | R171 |
192 | River | ES | Caldes ‘�Gallifa | RME | HG | R185 |
193 | River | ES | Cambas-CAMBRG | RCE | GM | R3915 |
194 | River | ES | Carcabo ‘�Cieza | RME | GM | R3944 |
195 | River | ES | Cardener ‘�Navas | RME | HG | R161 |
196 | River | ES | Carri贸n ‘�Guardo | RME | HG | R173 |
197 | River | ES | Castro Naraio-CNARRG | RCE | GM | R3913 |
198 | River | ES | Chercos ‘�L铆jar | RME | GM | R150 |
199 | River | ES | Ch铆camo ‘�Abanilla | RME | HG | R3945 |
200 | River | ES | Cinca ‘�Salinas | RAL | HG | R110 |
201 | River | ES | Cinqueta ‘�Salinas | RAL | HG | R203 |
202 | River | ES | Daro ‘�Gualta | RME | GM | R229 |
203 | River | ES | Deva-MI143 | RCE | HG | R3886 |
204 | River | ES | Duero ‘�Royo | RME | HG | R174 |
205 | River | ES | D煤rcal ‘�D煤rcal | RME | HG | R153 |
206 | River | ES | Edo-MI112 | RCE | GM | R3883 |
207 | River | ES | Esera ‘�Benasque | RAL | GM | R3958 |
208 | River | ES | Esera ‘�Castej贸n | RAL | GM | R204 |
209 | River | ES | Eume-EUM1AG | RCE | HG | R3897 |
210 | River | ES | Fluvi脿 ‘�Montagut | RME | GM | R222 |
211 | River | ES | Foix ‘�Sarroca | RME | HG | R230 |
212 | River | ES | Fornalutx ‘�Fornalutx | RME | HG | R186 |
213 | River | ES | Francol铆 ‘�Riba | RME | GM | R224 |
214 | River | ES | Furelos-FUR1AG | RCE | GM | R3899 |
215 | River | ES | Gallego ‘�Formigal | RAL | HG | R207 |
216 | River | ES | Gallego ‘�Murillo | RME | HG | R256 |
217 | River | ES | Gallo ‘�Ventosa | RME | GM | R4034 |
218 | River | ES | Genestaza-NAL043 | RCE | HG | R3947 |
219 | River | ES | Grande Xubia-GXU1AF | RCE | GM | R3916 |
220 | River | ES | Guadalfeo ‘�Lobras | RME | HG | R154 |
221 | River | ES | Guadalfeo ‘�Orgiva | RME | GM | R162 |
222 | River | ES | Hoyamala-NAN006 | RCE | GM | R3954 |
223 | River | ES | Isabena ‘�Capella | RME | GM | R158 |
224 | River | ES | J煤car ‘�Castellar | RME | GM | R176 |
225 | River | ES | Lar铆n-LARIRF | RCE | HG | R3907 |
226 | River | ES | Lérez Cerdedo | RCE | HG | R193 |
227 | River | ES | Lérez-LER3RF | RCE | HG | R3894 |
228 | River | ES | Llobregat ‘�Castell | RME | GM | R225 |
229 | River | ES | Llobregat ‘�Lillet | RME | HG | R228 |
230 | River | ES | Louro-MI603 | RCE | GM | R4004 |
231 | River | ES | Louro-MI605 | RCE | GM | R3956 |
232 | River | ES | Mar铆n-BI003 | RCE | HG | R3953 |
233 | River | ES | Mart铆n ‘�Arino | RME | GM | R159 |
234 | River | ES | Maruzo-MARZAG | RCE | GM | R3902 |
235 | River | ES | Mazarr贸n ‘�Mazarr贸n | RME | HG | R184 |
236 | River | ES | Mijares ‘�Valbona | RME | GM | R183 |
237 | River | ES | Muga ‘�Boadella | RME | HG | R221 |
238 | River | ES | Najerilla ‘�N谩jera | RME | GM | R160 |
239 | River | ES | Navelgas ‘�ES007 | RCE | HG | R3882 |
240 | River | ES | Noguera Card贸s ‘�Lladorre | RAL | HG | R4028 |
241 | River | ES | Noguera Pallaresa ‘�Isil | RAL | HG | R100 |
242 | River | ES | Noguera Pallaresa ‘�Llavors铆 | RAL | GM | R4026 |
243 | River | ES | Omecillo ‘�Berguenda | RME | HG | R4032 |
244 | River | ES | Onza-ONZARG | RCE | HG | R3914 |
245 | River | ES | Pambre-PAMBAG | RCE | GM | R3901 |
246 | River | ES | Pastrana ‘�Uguejar | RME | HG | R3946 |
247 | River | ES | Perea ‘�Mula | RME | HG | R148 |
248 | River | ES | Rego Xallas-REGXRF | RCE | HG | R3908 |
249 | River | ES | Resinero ‘�Toro | RME | HG | R4033 |
250 | River | ES | Revent贸n ‘�Mazarr贸n | RME | GM | R180 |
251 | River | ES | Ricabo-NAL052 | RCE | HG | R3948 |
252 | River | ES | Riotorto-RTOR | RCE | HG | R3910 |
253 | River | ES | Santomé-SANTORF | RCE | HG | R3904 |
254 | River | ES | Segre ‘�Llivia | RAL | GM | R206 |
255 | River | ES | Serranos ‘�Beniaj谩n | RME | HG | R3943 |
256 | River | ES | Sor ‘�Ambrosores | RCE | HG | R195 |
257 | River | ES | Tajo ‘�Aranjuez | RME | GM | R172 |
258 | River | ES | Tambre ‘�TAM1AG | RCE | GM | R3898 |
259 | River | ES | Tea-MI151 | RCE | GM | R3887 |
260 | River | ES | Tenes ‘�Bigues | RME | HG | R179 |
261 | River | ES | Ter ‘�Bescano | RME | HG | R226 |
262 | River | ES | Ter ‘�Ripoll | RME | GM | R227 |
263 | River | ES | Ternelles-T3RF | RME | HG | R4016 |
264 | River | ES | Ternelles-T5RF | RME | HG | R4017 |
265 | River | ES | Trabaque ‘�Priego | RME | GM | R253 |
266 | River | ES | Turia ‘�Albarrac铆n | RME | HG | R178 |
267 | River | ES | Valdebois-VALDRF | RCE | HG | R3911 |
268 | River | ES | Vells ‘�Nacimiento | RAL | GM | R4027 |
269 | River | ES | Verdugo-VERD3RF | RCE | HG | R3903 |
270 | River | ES | Villahermosa ‘�Argelita | RME | HG | R254 |
271 | River | ES | Vinalopo ‘�Bocairent | RME | HG | R4031 |
272 | River | ES | Vinao-MI133 | RCE | HG | R3885 |
273 | River | ES | Xesta-XESTRF | RCE | HG | R3905 |
274 | River | ES | Zadorra ‘�Miranda | RME | GM | R169 |
275 | River | FI | Isojoki, Villamo vp 16100 | RNO | HG | R1084 |
276 | River | FI | Kiskonjoki | RNO | GM | R1135 |
277 | River | FI | Kruunupyynjoki | RNO | GM | R1132 |
278 | River | FI | Lestijoki, Tornikoski | RNO | HG | R1087 |
279 | River | FI | Nuorittajoki, Viinikoski | RNO | GM | R1031 |
280 | River | FI | Sein盲joki | RNO | GM | R1133 |
281 | River | FI | Simojoki | RNO | HG | R1134 |
282 | River | FI | Vanjoki 24,2 | RNO | HG | R1083 |
283 | River | FR | 01590040 ‘�Solre ‘�Solrinnes | RCE | GM | R3162 |
