委员会条例(EC) No 105/2007,修订有关建立一个地域统计单位的共同分类的欧洲议会和理事会条例(EC) No 1059/2003的附录
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32007R0105
OJ编号:OJ L 39, 10.2.2007, p. 1-37
中文标题:委员会条例(EC) No 105/2007,修订有关建立一个地域统计单位的共同分类的欧洲议会和理事会条例(EC) No 1059/2003的附录
原文标题:Commission Regulation (EC) No 105/2007 of 1 February 2007 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
分类:14.07_统计
文件类型:二级立法 Regulation|条例
生效日期:2007-03-02
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32007R0105
Title and reference
Commission Regulation (EC) No 105/2007 of 1 February 2007 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
OJ L 39, 10.2.2007, p. 1‘�7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 01/02/2007
of effect: 02/03/2007; Entry into force Date pub. + 2 See Art 3
of effect: 01/01/2008; Partial implementation See Art 2
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
Community statistics
statistical method
regional statistics
EU Member State
nomenclature - Directory code:
14.07.00.00 Regional policy and coordination of structural instruments / Statistics
- Subject matter:
Harmonisation of laws, Internal market
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Regulation
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
32003R1059 -A05P4
- Select all documents based on this document
- Amendment to:
32003R1059 Amendment Replacement Annex 1 from 02/03/2007
32003R1059 Amendment Replacement Annex 2 from 02/03/2007
32003R1059 Amendment Replacement Annex 3 from 02/03/2007
- Select all documents mentioning this document
Consolidated versions
- consolidation form:
02003R1059
Text
| Bilingual display: CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV |
Commission regulation (EC) No 105/2007
of 1 February 2007
amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) [1], and in particular Article 5(4) thereof,
Whereas:
(1) Regulation (EC) No 1059/2003 constitutes the legal framework for the regional classification in order to enable the collection, compilation and dissemination of harmonised regional statistics in the Community.
(2) The annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 list the territorial units to be used for statistics.
(3) In accordance with the provisions in Article 5(4) of Regulation (EC) No 1059/2003, amendments to the NUTS classification shall be adopted in the second half of the calendar year not more frequently than every three years.
(4) According to the information provided to the Commission, the administrative territorial division has changed in several Member States.
(5) Regulation (EC) No 1059/2003 should therefore be amended accordingly.
(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Statistical Programme Committee,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
The Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 are replaced by the text in the Annex to this Regulation.
Article 2
This Regulation shall apply, with regard to the transmission of data to the Commission (Eurostat), from 1 January 2008.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 1 February 2007.
For the Commission
Joaqu铆n Almunia
Member of the Commission
[1] OJ L 154, 21.6.2003, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No 1888/2005 (OJ L 309, 25.11.2005, p. 1).
--------------------------------------------------
ANNEX
ANNEX I
The NUTS classification (code - name)
BELGIQUE-BELGI脣
Code | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
BE | | | |
BE1 | R脡GION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | | |
BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |
BE100 | | | Arr. [1] de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad |
BE2 | VLAAMS GEWEST | | |
BE21 | | Prov. [2] Antwerpen | |
BE211 | | | Arr. Antwerpen |
BE212 | | | Arr. Mechelen |
BE213 | | | Arr. Turnhout |
BE22 | | Prov. Limburg (B) | |
BE221 | | | Arr. Hasselt |
BE222 | | | Arr. Maaseik |
BE223 | | | Arr. Tongeren |
BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |
BE231 | | | Arr. Aalst |
BE232 | | | Arr. Dendermonde |
BE233 | | | Arr. Eeklo |
BE234 | | | Arr. Gent |
BE235 | | | Arr. Oudenaarde |
BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |
BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |
BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |
BE242 | | | Arr. Leuven |
BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |
BE251 | | | Arr. Brugge |
BE252 | | | Arr. Diksmuide |
BE253 | | | Arr. Ieper |
BE254 | | | Arr. Kortrijk |
BE255 | | | Arr. Oostende |
BE256 | | | Arr. Roeselare |
BE257 | | | Arr. Tielt |
BE258 | | | Arr. Veurne |
BE3 | R脡GION WALLONNE | | |
BE31 | | Prov. Brabant Wallon | |
BE310 | | | Arr. Nivelles |
BE32 | | Prov. Hainaut | |
BE321 | | | Arr. Ath |
BE322 | | | Arr. Charleroi |
BE323 | | | Arr. Mons |
BE324 | | | Arr. Mouscron |
BE325 | | | Arr. Soignies |
BE326 | | | Arr. Thuin |
BE327 | | | Arr. Tournai |
BE33 | | Prov. Liège | |
BE331 | | | Arr. Huy |
BE332 | | | Arr. Liège |
BE334 | | | Arr. Waremme |
BE335 | | | Arr. Verviers ‘�communes francophones |
BE336 | | | Bezirk Verviers ‘�Deutschsprachige Gemeinschaft |
BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |
BE341 | | | Arr. Arlon |
BE342 | | | Arr. Bastogne |
BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |
BE344 | | | Arr. Neufch芒teau |
BE345 | | | Arr. Virton |
BE35 | | Prov. Namur | |
BE351 | | | Arr. Dinant |
BE352 | | | Arr. Namur |
BE353 | | | Arr. Philippeville |
BEZ | EXTRA-REGIO | | |
BEZZ | | Extra-Regio | |
BEZZZ | | | Extra-Regio |
膶ESK脕 REPUBLIKA
Code | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
CZ | | | |
CZ0 | 膶ESK脕 REPUBLIKA | | |
CZ01 | | Praha | |
CZ010 | | | Hlavn铆 m臎sto Praha |
CZ02 | | St艡edn铆 膶echy | |
CZ020 | | | St艡edo膷esk媒 kraj |
CZ03 | | Jihoz谩pad | |
CZ031 | | | Jiho膷esk媒 kraj |
CZ032 | | | Plze艌sk媒 kraj |
CZ04 | | Severoz谩pad | |
CZ041 | | | Karlovarsk媒 kraj |
CZ042 | | | 脷steck媒 kraj |
CZ05 | | Severov媒chod | |
CZ051 | | | Libereck媒 kraj |
CZ052 | | | Kr谩lovéhradeck媒 kraj |
CZ053 | | | Pardubick媒 kraj |
CZ06 | | Jihov媒chod | |
CZ063 | | | Vyso膷ina |
CZ064 | | | Jihomoravsk媒 kraj |
CZ07 | | St艡edn铆 Morava | |
CZ071 | | | Olomouck媒 kraj |
CZ072 | | | Zl铆nsk媒 kraj |
CZ08 | | Moravskoslezsko | |
CZ080 | | | Moravskoslezsk媒 kraj |
CZZ | EXTRA-REGIO | | |
CZZZ | | Extra-Regio | |
CZZZZ | | | Extra-Regio |
DANMARK
Code | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
DK | | | |
DK0 | DANMARK | | |
DK01 | | Hovedstaden | |
DK011 | | | Byen K酶benhavn |
DK012 | | | K酶benhavns omegn |
DK013 | | | Nordsj忙lland |
DK014 | | | Bornholm |
DK02 | | Sj忙lland | |
DK021 | | | 脴stsj忙lland |
DK022 | | | Vest- og Sydsj忙lland |
DK03 | | Syddanmark | |
DK031 | | | Fyn |
DK032 | | | Sydjylland |
DK04 | | Midtjylland | |
DK041 | | | Vestjylland |
DK042 | | | 脴stjylland |
DK05 | | Nordjylland | |
DK050 | | | Nordjylland |
DKZ | EXTRA-REGIO | | |
DKZZ | | Extra-Regio | |
DKZZZ | | | Extra-Regio |
DEUTSCHLAND
Code | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
DE | | | |
DE1 | BADEN-W脺RTTEMBERG | | |
DE11 | | Stuttgart | |
DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |
DE112 | | | B枚blingen |
DE113 | | | Esslingen |
DE114 | | | G枚ppingen |
DE115 | | | Ludwigsburg |
DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |
DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |
DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |
DE119 | | | Hohenlohekreis |
DE11A | | | Schw盲bisch Hall |
DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |
DE11C | | | Heidenheim |
DE11D | | | Ostalbkreis |
DE12 | | Karlsruhe | |
DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |
DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |
DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |
DE124 | | | Rastatt |
DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |
DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |
DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |
DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |
DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |
DE12A | | | Calw |
DE12B | | | Enzkreis |
DE12C | | | Freudenstadt |
DE13 | | Freiburg | |
DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |
DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |
DE133 | | | Emmendingen |
DE134 | | | Ortenaukreis |
DE135 | | | Rottweil |
DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |
DE137 | | | Tuttlingen |
DE138 | | | Konstanz |
DE139 | | | L枚rrach |
DE13A | | | Waldshut |
DE14 | | T眉bingen | |
DE141 | | | Reutlingen |
DE142 | | | T眉bingen, Landkreis |
DE143 | | | Zollernalbkreis |
DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |
DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |
DE146 | | | Biberach |
DE147 | | | Bodenseekreis |
DE148 | | | Ravensburg |
DE149 | | | Sigmaringen |
DE2 | BAYERN | | |
DE21 | | Oberbayern | |
DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |
DE212 | | | M眉nchen, Kreisfreie Stadt |
DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |
DE214 | | | Alt枚tting |
DE215 | | | Berchtesgadener Land |
DE216 | | | Bad T枚lz-Wolfratshausen |
DE217 | | | Dachau |
DE218 | | | Ebersberg |
DE219 | | | Eichst盲tt |
DE21A | | | Erding |
DE21B | | | Freising |
DE21C | | | F眉rstenfeldbruck |
DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |
DE21E | | | Landsberg a. Lech |
DE21F | | | Miesbach |
DE21G | | | M眉hldorf a. Inn |
DE21H | | | M眉nchen, Landkreis |
DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |
DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |
DE21L | | | Starnberg |
DE21M | | | Traunstein |
DE21N | | | Weilheim-Schongau |
DE22 | | Niederbayern | |
DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |
DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |
DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |
DE224 | | | Deggendorf |
DE225 | | | Freyung-Grafenau |
DE226 | | | Kelheim |
DE227 | | | Landshut, Landkreis |
DE228 | | | Passau, Landkreis |
DE229 | | | Regen |
DE22A | | | Rottal-Inn |
DE22B | | | Straubing-Bogen |
DE22C | | | Dingolfing-Landau |
DE23 | | Oberpfalz | |
DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |
DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |
DE233 | | | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt |
DE234 | | | Amberg-Sulzbach |
DE235 | | | Cham |
DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |
DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |
DE238 | | | Regensburg, Landkreis |
DE239 | | | Schwandorf |
DE23A | | | Tirschenreuth |
DE24 | | Oberfranken | |
DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |
DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |
DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |
DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |
DE245 | | | Bamberg, Landkreis |
DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |
DE247 | | | Coburg, Landkreis |
DE248 | | | Forchheim |
DE249 | | | Hof, Landkreis |
DE24A | | | Kronach |
DE24B | | | Kulmbach |
DE24C | | | Lichtenfels |
DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
DE25 | | Mittelfranken | |
DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |
DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |
DE253 | | | F眉rth, Kreisfreie Stadt |
DE254 | | | N眉rnberg, Kreisfreie Stadt |
DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |
DE256 | | | Ansbach, Landkreis |
DE257 | | | Erlangen-H枚chstadt |
DE258 | | | F眉rth, Landkreis |
DE259 | | | N眉rnberger Land |
DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |
DE25B | | | Roth |
DE25C | | | Wei脽enburg-Gunzenhausen |
DE26 | | Unterfranken | |
DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |
DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |
DE263 | | | W眉rzburg, Kreisfreie Stadt |
DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |
DE265 | | | Bad Kissingen |
DE266 | | | Rh枚n-Grabfeld |
DE267 | | | Ha脽berge |
DE268 | | | Kitzingen |
DE269 | | | Miltenberg |
DE26A | | | Main-Spessart |
DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |
DE26C | | | W眉rzburg, Landkreis |
DE27 | | Schwaben | |
DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |
DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |
DE273 | | | Kempten (Allg盲u), Kreisfreie Stadt |
DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |
DE275 | | | Aichach-Friedberg |
DE276 | | | Augsburg, Landkreis |
DE277 | | | Dillingen a.d. Donau |
DE278 | | | G眉nzburg |
DE279 | | | Neu-Ulm |
DE27A | | | Lindau (Bodensee) |
DE27B | | | Ostallg盲u |
DE27C | | | Unterallg盲u |
DE27D | | | Donau-Ries |
DE27E | | | Oberallg盲u |
DE3 | BERLIN | | |
DE30 | | Berlin | |
DE300 | | | Berlin |
DE4 | BRANDENBURG | | |
DE41 | | Brandenburg ‘�Nordost | |
DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |
DE412 | | | Barnim |
DE413 | | | M盲rkisch-Oderland |
DE414 | | | Oberhavel |
DE415 | | | Oder-Spree |
DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |
DE417 | | | Prignitz |
DE418 | | | Uckermark |
DE42 | | Brandenburg ‘�S眉dwest | |
DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |
DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |
DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |
DE424 | | | Dahme-Spreewald |
DE425 | | | Elbe-Elster |
DE426 | | | Havelland |
DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |
DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |
DE429 | | | Spree-Nei脽e |
DE42A | | | Teltow-Fl盲ming |
DE5 | BREMEN | | |
DE50 | | Bremen | |
DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |
DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |
DE6 | HAMBURG | | |
DE60 | | Hamburg | |
DE600 | | | Hamburg |
DE7 | HESSEN | | |
DE71 | | Darmstadt | |
DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |
DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |
DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |
DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |
DE715 | | | Bergstra脽e |
DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |
DE717 | | | Gro脽-Gerau |
DE718 | | | Hochtaunuskreis |
DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |
DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |
DE71B | | | Odenwaldkreis |
DE71C | | | Offenbach, Landkreis |
DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |
DE71E | | | Wetteraukreis |
DE72 | | Gie脽en | |
DE721 | | | Gie脽en, Landkreis |
DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |
DE723 | | | Limburg-Weilburg |
DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |
DE725 | | | Vogelsbergkreis |
DE73 | | Kassel | |
DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |
DE732 | | | Fulda |
DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |
DE734 | | | Kassel, Landkreis |
DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |
DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |
DE737 | | | Werra-Mei脽ner-Kreis |
DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |
DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |
DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |
DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |
DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |
DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |
DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |
DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |
DE807 | | | Bad Doberan |
DE808 | | | Demmin |
DE809 | | | G眉strow |
DE80A | | | Ludwigslust |
DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |
DE80C | | | M眉ritz |
DE80D | | | Nordvorpommern |
DE80E | | | Nordwestmecklenburg |
DE80F | | | Ostvorpommern |
DE80G | | | Parchim |
DE80H | | | R眉gen |
DE80I | | | Uecker-Randow |
DE9 | NIEDERSACHSEN | | |
DE91 | | Braunschweig | |
DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |
DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |
DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |
DE914 | | | Gifhorn |
DE915 | | | G枚ttingen |
DE916 | | | Goslar |
DE917 | | | Helmstedt |
DE918 | | | Northeim |
DE919 | | | Osterode am Harz |
DE91A | | | Peine |
DE91B | | | Wolfenb眉ttel |
DE92 | | Hannover | |
DE922 | | | Diepholz |
DE923 | | | Hameln-Pyrmont |
DE925 | | | Hildesheim |
DE926 | | | Holzminden |
DE927 | | | Nienburg (Weser) |
DE928 | | | Schaumburg |
DE929 | | | Region Hannover |
DE93 | | L眉neburg | |
DE931 | | | Celle |
DE932 | | | Cuxhaven |
DE933 | | | Harburg |
DE934 | | | L眉chow-Dannenberg |
DE935 | | | L眉neburg, Landkreis |
DE936 | | | Osterholz |
DE937 | | | Rotenburg (W眉mme) |
DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |
DE939 | | | Stade |
DE93A | | | Uelzen |
DE93B | | | Verden |
DE94 | | Weser-Ems | |
DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |
DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |
DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |
DE944 | | | Osnabr眉ck, Kreisfreie Stadt |
DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |
DE946 | | | Ammerland |
DE947 | | | Aurich |
DE948 | | | Cloppenburg |
DE949 | | | Emsland |
DE94A | | | Friesland (D) |
DE94B | | | Grafschaft Bentheim |
DE94C | | | Leer |
DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |
DE94E | | | Osnabr眉ck, Landkreis |
DE94F | | | Vechta |
DE94G | | | Wesermarsch |
DE94H | | | Wittmund |
DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |
DEA1 | | D眉sseldorf | |
DEA11 | | | D眉sseldorf, Kreisfreie Stadt |
DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |
DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |
DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |
DEA15 | | | M枚nchengladbach, Kreisfreie Stadt |
DEA16 | | | M眉lheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |
DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |
DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |
DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |
DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |
DEA1B | | | Kleve |
DEA1C | | | Mettmann |
DEA1D | | | Rhein-Kreis Neuss |
DEA1E | | | Viersen |
DEA1F | | | Wesel |
DEA2 | | K枚ln | |
DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |
DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |
DEA23 | | | K枚ln, Kreisfreie Stadt |
DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |
DEA25 | | | Aachen, Kreis |
DEA26 | | | D眉ren |
DEA27 | | | Rhein-Erft-Kreis |
DEA28 | | | Euskirchen |
DEA29 | | | Heinsberg |
DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |
DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |
DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |
DEA3 | | M眉nster | |
DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |
DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |
DEA33 | | | M眉nster, Kreisfreie Stadt |
DEA34 | | | Borken |
DEA35 | | | Coesfeld |
DEA36 | | | Recklinghausen |
DEA37 | | | Steinfurt |
DEA38 | | | Warendorf |
DEA4 | | Detmold | |
DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |
DEA42 | | | G眉tersloh |
DEA43 | | | Herford |
DEA44 | | | H枚xter |
DEA45 | | | Lippe |
DEA46 | | | Minden-L眉bbecke |
DEA47 | | | Paderborn |
DEA5 | | Arnsberg | |
DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |
DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |
DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |
DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |
DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |
DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |
DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |
DEA58 | | | M盲rkischer Kreis |
DEA59 | | | Olpe |
DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |
DEA5B | | | Soest |
DEA5C | | | Unna |
DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |
DEB1 | | Koblenz | |
DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |
DEB12 | | | Ahrweiler |
DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |
DEB14 | | | Bad Kreuznach |
DEB15 | | | Birkenfeld |
DEB16 | | | Cochem-Zell |
DEB17 | | | Mayen-Koblenz |
DEB18 | | | Neuwied |
DEB19 | | | Rhein-Hunsr眉ck-Kreis |
DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |
DEB1B | | | Westerwaldkreis |
DEB2 | | Trier | |
DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |
DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |
DEB23 | | | Bitburg-Pr眉m |
DEB24 | | | Daun |
DEB25 | | | Trier-Saarburg |
DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |
DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |
DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |
DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |
DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt |
DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |
DEB36 | | | Neustadt an der Weinstra脽e, Kreisfreie Stadt |
DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |
DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |
DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |
DEB3A | | | Zweibr眉cken, Kreisfreie Stadt |
DEB3B | | | Alzey-Worms |
DEB3C | | | Bad D眉rkheim |
DEB3D | | | Donnersbergkreis |
DEB3E | | | Germersheim |
DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |
DEB3G | | | Kusel |
DEB3H | | | S眉dliche Weinstra脽e |
DEB3I | | | Rhein-Pfalz-Kreis |
DEB3J | | | Mainz-Bingen |
DEB3K | | | S眉dwestpfalz |
DEC | SAARLAND | | |
DEC0 | | Saarland | |
DEC01 | | | Stadtverband Saarbr眉cken |
DEC02 | | | Merzig-Wadern |
DEC03 | | | Neunkirchen |
DEC04 | | | Saarlouis |
DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |
DEC06 | | | St. Wendel |
DED | SACHSEN | | |
DED1 | | Chemnitz | |
DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |
DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |
DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |
DED14 | | | Annaberg |
DED15 | | | Chemnitzer Land |
DED16 | | | Freiberg |
DED17 | | | Vogtlandkreis |
DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |
DED19 | | | Mittweida |
DED1A | | | Stollberg |
DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |
DED1C | | | Zwickauer Land |
DED2 | | Dresden | |
DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |
DED22 | | | G枚rlitz, Kreisfreie Stadt |
DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |
DED24 | | | Bautzen |
DED25 | | | Mei脽en |
DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
DED27 | | | Riesa-Gro脽enhain |
DED28 | | | L枚bau-Zittau |
DED29 | | | S盲chsische Schweiz |
DED2A | | | Wei脽eritzkreis |
DED2B | | | Kamenz |
DED3 | | Leipzig | |
DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |
DED32 | | | Delitzsch |
DED33 | | | D枚beln |
DED34 | | | Leipziger Land |
DED35 | | | Muldentalkreis |
DED36 | | | Torgau-Oschatz |
DEE | SACHSEN-ANHALT | | |
DEE0 | | Sachsen-Anhalt | |
DEE01 | | | Dessau-Ro脽lau, Kreisfreie Stadt |
DEE02 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |
DEE03 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |
DEE04 | | | Altmarkkreis Salzwedel |
DEE05 | | | Anhalt-Bitterfeld |
