委员会条例(EC) No 609/2007,依据有关引进TACs和配额的逐年管理的附加条件的理事会条例(EC) No 847/96,修改2007年度某些鱼类的配额
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32007R0609
OJ编号:OJ L 141, 2.6.2007, p. 33-45
中文标题:委员会条例(EC) No 609/2007,依据有关引进TACs和配额的逐年管理的附加条件的理事会条例(EC) No 847/96,修改2007年度某些鱼类的配额
原文标题:Commission Regulation (EC) No 609/2007 of 1 June 2007 adapting certain fish quotas for 2007 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
分类:04.10.30.10_捕获定额和保有量管理
文件类型:二级立法 Regulation|条例
生效日期:2007-06-09
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32007R0609
Title and reference
Commission Regulation (EC) No 609/2007 of 1 June 2007 adapting certain fish quotas for 2007 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
OJ L 141, 2.6.2007, p. 33‘�5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 01/06/2007
of effect: 09/06/2007; Entry into force Date pub. + 7 See Art 2
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
fishing regulations
catch quota
fishery management
authorised catch
EU Member State - Directory code:
04.10.30.10 Fisheries / Common fisheries policy / Conservation of resources / Catch quotas and management of stocks
- Subject matter:
Fisheries policy
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Regulation
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
32002R2371 -A23P4
31996R0847 -A04P2
31996R0847 -A05P1
31996R0847 -A05P2
- Select all documents based on this document
- Amendment to:
32006R1941 Amendment Amendment Annex from 09/06/2007
32006R2015 Amendment Amendment Annex from 09/06/2007
32007R0041 Amendment Amendment Annex from 09/06/2007
- Instruments cited:
32004R2270
32006R0051
32006R0052
32007R0147
- Select all documents mentioning this document
Consolidated versions
- consolidation form:
02007R0041
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Regulation (EC) No 609/2007
of 1 June 2007
adapting certain fish quotas for 2007 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [1], and in particular Article 23(4) thereof,
Having regard to Council Regulation (EC) No 847/96 of 6 May 1996 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas [2], and in particular Articles 4(2), 5(1) and 5(2) thereof,
Whereas:
(1) Council Regulation (EC) No 2270/2004 of 22 December 2004 fixing for 2005 and 2006 the fishing opportunities for deep-sea fish stocks [3], Council Regulation (EC) No 52/2006 of 22 December 2005 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2006 [4] and Council Regulation (EC) No 51/2006 of 22 December 2005 fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required [5], specify which stocks may be subject to the measures foreseen by Regulation (EC) No 847/96.
(2) Council Regulation (EC) No 2015/2006 of 19 December 2006 fixing for 2007 and 2008 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks [6], Council Regulation (EC) No 1941/2006 of 11 December 2006 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2007 [7], Council Regulation (EC) No 41/2007 of 21 December 2006 fixing for 2007 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required [8], fix quotas for certain stocks for 2007.
(3) Commission Regulation (EC) No 147/2007 of 15 February 2007 adapting certain fish quotas from 2007 to 2012 pursuant to Article 23(4) of Council Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [9] reduces certain fish quotas for the United Kingdom and Ireland in the years from 2007 to 2012.
(4) Certain Member States have requested, pursuant to Regulation (EC) No 847/96 that part of their quotas for 2006 be transferred to the following year. Within the limits indicated in that Regulation, the quantities withheld should be added to the quota for 2007.
(5) On the basis of Article 5(1) of Regulation (EC) No 847/96, deductions from national quotas for 2006 should be made at a level equivalent to the quantity fished in excess. On the basis of Article 5(2) of Regulation (EC) No 847/96 weighted deductions from national quotas for 2007 should be made in the case of overfishing of permitted landings in 2006 for certain stocks identified in Regulation (EC) No 51/2006 and Regulation (EC) No 52/2006. Those deductions shall be applied taking into account the specific provisions governing stocks falling within the scope of Regional Fisheries Organisations.
(6) Certain Member States have requested, pursuant to Regulation (EC) No 847/96, permission to land additional quantities of fish of certain stocks in the year 2006. Those exceeding permitted landings should however be deducted from their quotas for 2007.
(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee for Fisheries and Aquaculture,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
Without prejudice to Regulation (EC) No 147/2007, the quotas fixed in Regulation (EC) No 2015/2006, Regulation (EC) No 1941/2006 and Regulation (EC) 41/2007 are increased as shown in Annex I or reduced as shown in Annex II.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 1 June 2007.
For the Commission
Joe Borg
Member of the Commission
[1] OJ L 358, 31.12.2002, p. 59.
[2] OJ L 115, 9.5.1996, p. 3.
[3] OJ L 396, 31.12.2004, p. 4. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1782/2006 (OJ L 345, 8.12.2006, p. 10).
[4] OJ L 16, 20.1.2006, p. 184. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 742/2006 (OJ L 130, 18.5.2006, p. 7).
[5] OJ L 16, 20.1.2006, p. 1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 2017/2006 (OJ L 384, 29.12.2006, p. 44).
[6] OJ L 384, 29.12.2006, p. 28.
[7] OJ L 367, 22.12.2006, p. 1.
[8] OJ L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulation as amended by Commission Regulation (EC) No 444/2007 (OJ L 106, 24.4.2007, p. 22).
[9] OJ L 46, 16.2.2007, p. 10.
--------------------------------------------------
ANNEX I
TRANSFERS ON TO 2007 QUOTAS
Country Id | Stock Id | Specie | Zone | Init Qty 2006 | Margin | Adapted Qty 2006 | Catches 2006 | SC [1] catches 2006 | % Adapted Qty | Transfers 2007 | Init Qty 2007 | Revised Qty 2007 | New code |
BEL | ANF/07. | Anglerfish | VII | 2445 | | 1962 | 826,3 | 0,8 | 42,2 | 196 | 2595 | 2791 | |
BEL | ANF/561214 | Anglerfish | Vb (EC), VI, XII, XIV | 168 | | 103 | 0,1 | | 0,1 | 10 | 185 | 195 | |
BEL | ANF/8ABDE. | Anglerfish | VIIIa,b,d,e | 0 | 0,8 | 205 | 128,8 | | 62,6 | 21 | 0 | 21 | |
BEL | COD/07A. | Cod | VIIa | 24 | | 138 | 55,5 | | 40,2 | 14 | 19 | 33 | |
BEL | COD/7X7A34 | Cod | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC) | 236 | | 188 | 168,6 | | 89,7 | 19 | 197 | 216 | |
BEL | HAD/5BC6A. | Haddock | Vb, VIa (EC) | 18 | | 20 | 0,0 | | 0,0 | 2 | 15 | 17 | |
BEL | HKE/2AC4-C | Hake | IIa (EC), IV (EC) | 22 | | 55 | 51,5 | | 93,6 | 4 | 26 | 30 | |
BEL | HKE/571214 | Hake | Vb (EC), VI, VII, XII, XIV | 226 | | 44 | 14,7 | 7,5 | 50,5 | 4 | 272 | 276 | |
BEL | HKE/8ABDE. | Hake | VIIIa,b,d,e | 7 | 7,5 | 7 | 8,8 | | 60,7 | 1 | 9 | 10 | |
BEL | LEZ/07. | Megrims | VII | 494 | | 541 | 89,2 | | 16,5 | 54 | 494 | 548 | |
BEL | LEZ/8ABDE. | Megrims | VIIIa,b,d,e | 0 | | 6 | 1,8 | | 30,0 | 1 | 0 | 1 | |
BEL | NEP/07. | Norway lobster | VII | 0 | | 43 | 5,2 | | 12,1 | 4 | 0 | 4 | |
BEL | NEP/2AC4-C | Norway lobster | IIa (EC), IV (EC) | 1472 | | 1079 | 204,9 | | 19,0 | 108 | 1368 | 1476 | |
BEL | PLE/07A. | Plaice | VIIa | 41 | 7 | 766 | 287,2 | | 37,2 | 77 | 47 | 124 | |
BEL | PLE/7DE. | Plaice | VIId,e | 843 | | 995 | 971,3 | | 97,6 | 24 | 826 | 850 | |
BEL | PLE/7FG. | Plaice | VIIf,g | 118 | | 186 | 157,3 | | 84,6 | 19 | 58 | 77 | |
BEL | SOL/07A. | Common Sole | VIIa | 474 | | 677 | 367,5 | | 54,3 | 68 | 403 | 471 | |
BEL | SOL/07D. | Common Sole | VIId | 1540 | | 1711 | 1415,0 | | 82,7 | 171 | 1675 | 1846 | |
BEL | SOL/24. | Common Sole | II, IV (EC) | 1456 | | 1638 | 959,5 | | 58,6 | 164 | 1243 | 1407 | |
BEL | SOL/7FG. | Common Sole | VIIf,g | 594 | | 621 | 535,3 | | 86,2 | 62 | 558 | 620 | |
BEL | SOL/8AB. | Common Sole | VIIIa,b | 50 | | 355 | 330,3 | | 93,0 | 25 | 56 | 81 | |
BEL | WHG/07A. | Whiting | VIIa | 1 | | 12 | 3,5 | | 29,2 | 1 | 1 | 2 | |
BEL | WHG/7X7A. | Whiting | VIIb-k | 195 | | 222 | 181,5 | | 81,8 | 22 | 195 | 217 | |
DEU | ANF/07. | Anglerfish | VII | 273 | | 240 | 30,7 | | 12,8 | 24 | 289 | 313 | |
DEU | ANF/561214 | Anglerfish | Vb (EC), VI, XII, XIV | 192 | | 192 | 64,1 | | 33,4 | 19 | 212 | 231 | |
DEU | COD/3BC+24 | Cod | Subdivisions 22-24 (EC waters) | 6061 | | 7957 | 7522,0 | | 94,5 | 435 | 5697 | 6132 | |
DEU | HAD/5BC6A. | Haddock | Vb, VIa (EC) | 21 | | 21 | 4,3 | | 20,5 | 2 | 18 | 20 | |
DEU | HER/3BC+24 | Herring | Subdivisions 22-24 | 26207 | | 23630 | 22942,1 | | 97,1 | 688 | 27311 | 27999 | |
DEU | HER/5B6ANB | Herring | Vb, VIaN (EC), VIb | 3727 | | 3194 | 3152,5 | | 98,7 | 41 | 3727 | 3769 | |
DEU | HER/7G-K. | Herring | VIIg,h,j,k | 123 | | 273 | 266,4 | | 97,6 | 7 | 104 | 111 | |
DEU | HKE/2AC4-C | Hake | IIa (EC), IV (EC) | 102 | | 92 | 76,9 | | 83,6 | 9 | 123 | 132 | |
DEU | JAX/578/14 | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 9809 | | 16329 | 11454,9 | | 70,2 | 1633 | 9828 | 11461 | |
DEU | NEP/2AC4-C | Norway lobster | IIa (EC), IV (EC) | 22 | | 317 | 285,8 | | 90,2 | 31 | 20 | 51 | |
DEU | NEP/3A/BCD | Norway lobster | IIIa (EC), IIIbcd (EC) | 11 | | 11 | 6,2 | | 56,4 | 1 | 11 | 12 | |
DEU | PLE/03AS. | Plaice | Kattegat | 19 | | 19 | 11,6 | | 61,1 | 2 | 21 | 23 | |
DEU | PLE/3BCD-C | Plaice | IIIbcd (EC waters) | 300 | | 300 | 230,1 | | 76,7 | 30 | 300 | 330 | |
DEU | POK/561214 | Saithe | Vb (EC), VI, XII, XIV | 798 | | 896 | 524,8 | | 58,6 | 90 | 798 | 888 | |
DEU | SOL/24. | Common Sole | II, IV (EC) | 1165 | | 1091 | 469,6 | | 43,0 | 109 | 995 | 1104 | |
DEU | SOL/3A/BCD | Common Sole | IIIa, IIIbcd (EC) | 44 | | 44 | 41,9 | | 95,2 | 2 | 44 | 46 | |
DEU | WHB/1X14 | Blue whiting | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EC and int. waters) | 20424 | | 38987 | 35070,7 | | 90,0 | 3899 | 16565 | 20464 | |
DEU | WHG/561214 | Whiting | Vb (EC), VI, XII, XIV | 8 | | 8 | 0,2 | | 2,5 | 1 | 6 | 7 | |
DNK | BLI/03- | Blue ling | III (EC and international waters) | 10 | | 10 | 5,2 | | 52,0 | 1 | 8 | 9 | |
DNK | BLI/245- | Blue ling | II, IV, V (EC and international waters) | 9 | | 9 | 0,3 | | 3,3 | 1 | 7 | 8 | |
DNK | COD/3BC+24 | Cod | Subdivisions 22-24 (EC waters) | 12395 | | 14717 | 12814,8 | | 87,1 | 1472 | 11653 | 13125 | |
DNK | HER/3BC+24 | Herring | Subdivisions 22-24 | 6658 | | 7715 | 5854,7 | | 75,9 | 772 | 6939 | 7711 | |
DNK | HKE/2AC4-C | Hake | IIa (EC), IV (EC) | 891 | | 928 | 695,2 | | 74,9 | 93 | 1070 | 1163 | |
DNK | HKE/3A/BCD | Hake | IIIa, IIIbcd (EC) | 1219 | | 1327 | 234,4 | | 17,7 | 133 | 1463 | 1596 | |
DNK | JAX/578/14 | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 12273 | | 10884 | 8439,6 | | 77,5 | 1088 | 12296 | 13384 | |
DNK | NEP/2AC4-C | Norway lobster | IIa (EC), IV (EC) | 1472 | | 1554 | 1040,2 | | 66,9 | 155 | 1368 | 1523 | |
DNK | NEP/3A/BCD | Norway lobster | IIIa (EC), IIIbcd (EC) | 3800 | | 4144 | 2471,8 | | 59,6 | 414 | 3800 | 4214 | |
DNK | PLE/03AS. | Plaice | Kattegat | 1709 | | 1719 | 1355,4 | | 78,8 | 172 | 1891 | 2063 | |
DNK | PLE/3BCD-C | Plaice | IIIbcd (EC waters) | 2698 | | 2698 | 1552,6 | | 57,5 | 270 | 2698 | 2968 | |
DNK | RNG/03- | Roundnose grenadier | III (EC and international waters) | 1504 | | 2687 | 2506,2 | | 93,3 | 181 | 1003 | 1184 | RNG/3A/BCD |
DNK | SAN/2A3A4. | Sandeel | IIa (EC), IIIa, IV (EC) | 282989 | | 259989 | 255369,8 | | 98,2 | 4619 | | 4619 | |
DNK | SOL/24. | Common Sole | II, IV (EC) | 666 | | 841 | 573,6 | | 68,2 | 84 | 568 | 652 | |
DNK | SOL/3A/BCD | Common Sole | IIIa, IIIbcd (EC) | 755 | | 809 | 779,3 | | 96,3 | 30 | 755 | 785 | |
DNK | USK/03- | Tusk | III (EC and international waters) | 20 | | 20 | 1,7 | | 8,5 | 2 | 15 | 17 | USK/3EI. |
DNK | USK/04- | Tusk | IV (EC and international waters) | 85 | | 85 | 4,9 | | 5,8 | 9 | 69 | 78 | USK/4EI. |
DNK | WHB/1X14 | Blue whiting | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EC and int. waters) | 52529 | | 54819 | 49144,5 | 337,5 | 90,3 | 5337 | 42605 | 47942 | |
ESP | ANF/561214 | Anglerfish | Vb (EC), VI, XII, XIV | 180 | | 172 | 138,4 | | 80,5 | 17 | 198 | 215 | |
ESP | ANF/8ABDE. | Anglerfish | VIIIa,b,d,e | 1137 | | 1057 | 977,9 | | 92,5 | 79 | 1206 | 1285 | |
ESP | ANF/8C3411 | Anglerfish | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC) | 1629 | | 1576 | 1574,3 | | 99,9 | 2 | 1629 | 1631 | |
ESP | HKE/8ABDE. | Hake | VIIIa,b,d,e | 5052 | | 7997 | 7468,6 | 23,4 | 93,7 | 505 | 6062 | 6567 | |
ESP | HKE/8C3411 | Hake | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EC) | 4263 | | 4263 | 4256,1 | | 99,8 | 7 | 3922 | 3929 | |
ESP | JAX/578/14 | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 13396 | | 1196 | 1049,7 | | 87,8 | 120 | 13422 | 13542 | |
ESP | JAX/8C9. | Horse Mackerel | VIIIc, IX | 29587 | | 31087 | 31052,2 | | 99,9 | 35 | 29587 | 29622 | |
ESP | LEZ/07. | Megrims | VII | 5490 | | 6249 | 5571,4 | | 89,2 | 625 | 5490 | 6115 | |
ESP | LEZ/8ABDE. | Megrims | VIIIa,b,d,e | 1176 | | 1307 | 420,1 | | 32,1 | 131 | 1176 | 1307 | |
ESP | LEZ/8C3411 | Megrims | VIIIc, IX, X | 1171 | | 1199 | 931,9 | | 77,7 | 120 | 1330 | 1450 | |
ESP | NEP/07. | Norway lobster | VII | 1290 | | 1102 | 875,8 | | 79,5 | 110 | 1509 | 1619 | |
ESP | NEP/08C. | Norway lobster | VIIIc | 140 | | 134 | 88,5 | | 66,0 | 13 | 126 | 139 | |
ESP | NEP/5BC6. | Norway lobster | Vb (EC), VI | 36 | | 32 | 1,1 | | 3,4 | 3 | 40 | 43 | |
ESP | NEP/8ABDE. | Norway lobster | VIIIa,b,d,e | 242 | | 6 | 3,0 | | 50,0 | 1 | 259 | 260 | |
ESP | NEP/9/3411 | Norway lobster | IX, X, CECAF 34.1.1 (EC) | 122 | | 136 | 104,6 | | 76,9 | 14 | 109 | 123 | |
ESP | WHB/1X14 | Blue whiting | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EC and int. waters) | 44533 | | 4048 | 4026,2 | | 99,5 | 22 | 36119 | 36141 | |
ESP | WHB/8C3411 | Blue whiting | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC) | 46795 | | 57533 | 44405,0 | | 77,2 | 5753 | 37954 | 43707 | |
EST | HER/03D.RG | Herring | Subdivision 28.1 | 18472 | | 18472 | 11924,4 | | 64,6 | 1847 | 17317 | 19164 | |
FIN | HER/30/31. | Herring | Subdivisions 30-31 | 75099 | | 77099 | 67873,5 | | 88,0 | 7710 | 75099 | 82809 | |
FRA | ANF/07. | Anglerfish | VII | 15688 | | 16285 | 11325,8 | | 69,5 | 1629 | 16651 | 18280 | |
FRA | ANF/561214 | Anglerfish | Vb (EC), VI, XII, XIV | 2073 | | 2280 | 1399,7 | | 61,4 | 228 | 2280 | 2508 | |
FRA | ANF/8ABDE. | Anglerfish | VIIIa,b,d,e | 6325 | | 6189 | 5487,9 | | 88,7 | 619 | 6714 | 7333 | |
FRA | ANF/8C3411 | Anglerfish | VIIIc, IX, X, COPACE 3411 | 2 | | 53 | 51,2 | | 96,6 | 2 | 2 | 4 | |
FRA | COD/07A. | Cod | VIIa | 67 | | 75 | 17,2 | | 22,9 | 8 | 54 | 62 | |
FRA | COD/561214 | Cod | Vb (EC), VI, XII, XIV | 97 | | 119 | 109,5 | | 92,0 | 10 | 78 | 88 | |
FRA | COD/7X7A34 | Cod | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC) | 4053 | | 4305 | 3044,8 | | 70,7 | 431 | 3377 | 3808 | |
FRA | HAD/5BC6A. | Haddock | Vb, VIa (EC) | 862 | | 896 | 304,4 | | 34,0 | 90 | 738 | 828 | |
FRA | HAD/6B1214 | Haddock | VIb, XII, XIV | 66 | | 62 | 0,1 | | 0,2 | 6 | 509 | 515 | |
FRA | HER/5B6ANB | Herring | Vb, VIaN (EC), VIb | 705 | | 730 | 704,4 | | 96,5 | 26 | 705 | 731 | |
FRA | HER/7G-K. | Herring | VIIg,h,j,k | 682 | | 691 | 683,8 | | 99,0 | 7 | 580 | 587 | |
FRA | HKE/2AC4-C | Hake | IIa (EC), IV (EC) | 197 | | 199 | 137,0 | | 68,8 | 20 | 237 | 257 | |
FRA | HKE/571214 | Hake | Vb (EC), VI, VII, XII, XIV | 11206 | | 9919 | 6189,5 | | 62,4 | 992 | 13448 | 14440 | |
FRA | HKE/8ABDE. | Hake | VIIIa,b,d,e | 11345 | | 9371 | 3773,7 | | 40,3 | 937 | 13612 | 14549 | |
FRA | HKE/8C3411 | Hake | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EC) | 409 | | 153 | 136,8 | | 89,4 | 15 | 376 | 391 | |
FRA | JAX/578/14 | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 6482 | | 15445 | 12424,9 | | 80,4 | 1545 | 6494 | 8039 | |
FRA | JAX/8C9. | Horse Mackerel | VIIIc, IX | 377 | | 377 | 29,8 | | 7,9 | 38 | 377 | 415 | |
FRA | LEZ/07. | Megrims | VII | 6663 | | 7256 | 2080,9 | | 28,7 | 726 | 6663 | 7389 | |
FRA | LEZ/8ABDE. | Megrims | VIIIa,b,d,e | 949 | | 1058 | 590,2 | | 55,8 | 106 | 949 | 1055 | |
FRA | LEZ/8C3411 | Megrims | VIIIc, IX, X | 59 | | 63 | 27,8 | | 44,1 | 6 | 66 | 72 | |
FRA | NEP/07. | Norway lobster | VII | 5228 | | 5803 | 2857,3 | | 49,2 | 580 | 6116 | 6696 | |
FRA | NEP/08C. | Norway lobster | VIIIc | 6 | | 28 | 20,9 | | 74,6 | 3 | 5 | 8 | |
FRA | NEP/2AC4-C | Norway lobster | IIa (EC), IV (EC) | 43 | | 43 | 0,0 | | 0,0 | 4 | 40 | 44 | |
FRA | NEP/5BC6. | Norway lobster | Vb (EC), VI | 143 | | 150 | 0,2 | | 0,1 | 15 | 161 | 176 | |
FRA | NEP/8ABDE. | Norway lobster | VIIIa,b,d,e | 3788 | | 3479 | 3295,9 | | 94,7 | 183 | 4061 | 4244 | |
FRA | PLE/07A. | Plaice | VIIa | 18 | | 20 | 2,4 | | 12,0 | 2 | 21 | 23 | |
FRA | PLE/7DE. | Plaice | VIId,e | 2810 | | 2991 | 1689,6 | | 56,5 | 299 | 2755 | 3054 | |
FRA | PLE/7FG. | Plaice | VIIf,g | 213 | | 163 | 100,2 | | 61,5 | 16 | 104 | 120 | |
FRA | POK/561214 | Saithe | Vb (EC), VI, XII, XIV | 7930 | | 9043 | 6280,5 | | 69,5 | 904 | 7930 | 8834 | |
FRA | SOL/07A. | Common Sole | VIIa | 6 | | 7 | 0,7 | | 10,0 | 1 | 5 | 6 | |
FRA | SOL/07D. | Common Sole | VIId | 3080 | | 3420 | 1823,0 | | 53,3 | 342 | 3349 | 3691 | |
FRA | SOL/24. | Common Sole | II, IV (EC) | 291 | | 692 | 593,7 | | 85,8 | 69 | 249 | 318 | |
FRA | SOL/7FG. | Common Sole | VIIf,g | 59 | | 83 | 70,2 | | 84,6 | 8 | 56 | 64 | |
FRA | WHB/1X14 | Blue whiting | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EC and int. waters) | 36556 | | 32728 | 16387,0 | | 50,1 | 3273 | 29649 | 32922 | |
FRA | WHG/07A. | Whiting | VIIa | 15 | | 17 | 4,2 | | 24,7 | 2 | 13 | 15 | |
FRA | WHG/561214 | Whiting | Vb (EC), VI, XII, XIV | 166 | | 180 | 5,8 | | 3,2 | 18 | 124 | 142 | |
FRA | WHG/7X7A. | Whiting | VIIb-k | 11964 | | 13326 | 8236,1 | | 61,8 | 1333 | 11964 | 13297 | |
GBR | ANF/07. | Anglerfish | VII | 4757 | | 4904 | 3553,2 | 44,4 | 73,4 | 490 | 5050 | 5540 | |
GBR | ANF/561214 | Anglerfish | Vb (EC), VI, XII, XIV | 1442 | | 1819 | 1424,5 | | 78,3 | 182 | 1586 | 1768 | |
GBR | COD/07A. | Cod | VIIa | 527 | | 1028 | 586,5 | | 57,1 | 103 | 421 | 524 | |
GBR | COD/561214 | Cod | Vb (EC), VI, XII, XIV | 368 | | 456 | 359,3 | | 78,8 | 46 | 294 | 340 | |
GBR | COD/7X7A34 | Cod | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EC) | 439 | | 689 | 618,2 | | 89,7 | 69 | 366 | 435 | |
GBR | HAD/5BC6A. | Haddock | Vb, VIa (EC) | 6294 | | 6951 | 4933,3 | | 71,0 | 695 | 5392 | 6087 | |
GBR | HAD/6B1214 | Haddock | VIb,XII,XIV | 481 | | 481 | 439,7 | | 91,4 | 41 | 3721 | 3762 | |
GBR | HER/07A/MM | Herring | VIIa | 3550 | | 4238 | 3821,3 | | 90,2 | 417 | 3550 | 3967 | |
GBR | HER/7G-K. | Herring | VIIg,h,j,k | 14 | | 16 | 5,0 | | 31,3 | 2 | 12 | 14 | |
GBR | HKE/2AC4-C | Hake | IIa(EC), IV (EC) | 278 | | 327 | 316,2 | | 96,7 | 11 | 333 | 344 | |
GBR | HKE/571214 | Hake | Vb (EC), VI, VII, XII, XIV | 4424 | | 3850 | 2854,8 | 42,3 | 75,2 | 385 | 5309 | 5694 | |
GBR | JAX/578/14 | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 13266 | | 11301 | 10514,4 | | 93,0 | 787 | 13292 | 14079 | |
GBR | LEZ/07. | Megrims | VII | 2624 | | 2918 | 1602,6 | | 54,9 | 292 | 2624 | 2916 | |
GBR | NEP/07. | Norway lobster | VII | 7052 | | 7925 | 6584,8 | | 83,1 | 793 | 8251 | 9044 | |
GBR | NEP/2AC4-C | Norway lobster | IIa (EC), IV (EC) | 24380 | | 24432 | 20861,1 | | 85,4 | 2443 | 22644 | 25087 | |
GBR | NEP/5BC6. | Norway lobster | Vb (EC), VI | 17257 | | 18505 | 13569,5 | | 73,3 | 1851 | 19415 | 21266 | |
GBR | PLE/07A. | Plaice | VIIa | 485 | 73 | 634 | 338,9 | | 47,9 | 63 | 558 | 621 | |
GBR | PLE/7DE. | Plaice | VIId,e | 1498 | | 1644 | 1498,0 | | 91,1 | 146 | 1469 | 1615 | |
GBR | PLE/7FG. | Plaice | VIIf,g | 112 | | 119 | 86,8 | | 72,9 | 12 | 54 | 66 | |
GBR | POK/561214 | Saithe | Vb (EC), VI, XII, XIV | 3592 | | 4002 | 2609,8 | | 65,2 | 400 | 3592 | 3992 | |
GBR | SAN/2A3A4. | Sandeel | IIa (EC), IIIa, IV (EC) | 0 | | 6186 | 677,9 | | 11,0 | 619 | | 619 | |
GBR | SOL/07A. | Common Sole | VIIa | 213 | | 226 | 70,0 | | 31,0 | 23 | 181 | 204 | |
GBR | SOL/07D. | Common Sole | VIId | 1100 | | 1215 | 659,6 | | 54,3 | 122 | 1196 | 1318 | |
GBR | SOL/07E. | Common Sole | VIIe | 553 | | 566 | 563,7 | | 99,6 | 2 | 529 | 531 | |
GBR | SOL/24. | Common Sole | II, IV (EC) | 749 | | 1262 | 897,5 | | 71,1 | 126 | 639 | 765 | |
GBR | SOL/7FG. | Common Sole | VIIf,g | 267 | | 274 | 231,9 | | 84,6 | 27 | 251 | 278 | |
