委员会条例 (EC) No1256/2006 ,修订条例(EC) No1010/2006 ,该条例关于某些特定成员国蛋类和禽肉类的某些特殊市场的支持措施
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32006R1256
OJ编号:OJ L 228, 22.8.2006, p. 9-16
中文标题:委员会条例 (EC) No1256/2006 ,修订条例(EC) No1010/2006 ,该条例关于某些特定成员国蛋类和禽肉类的某些特殊市场的支持措施
原文标题:Commission Regulation (EC) No 1256/2006 of 21 August 2006 amending Regulation (EC) No 1010/2006 on certain exceptional market support measures in the eggs and poultry sector in certain Member States
分类:03.60.53_禽蛋
文件类型:二级立法 Regulation|条例
生效日期:2006-08-23
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32006R1256
Title and reference
Commission Regulation (EC) No 1256/2006 of 21 August 2006 amending Regulation (EC) No 1010/2006 on certain exceptional market support measures in the eggs and poultry sector in certain Member States
OJ L 228, 22.8.2006, p. 9‘�6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT SK SL SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | ||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 21/08/2006
of effect: 23/08/2006; Entry into force Date pub. + 1 See Art 2
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
egg
common organisation of markets
market support
poultry
poultrymeat
disease prevention
animal disease - Directory code:
03.60.53.00 Agriculture / Products subject to market organisation / Eggs and poultry
- Subject matter:
Eggs and poultry
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Regulation
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
31975R2771 -A14P1L1PTB)
31975R2777 -A14P1L1PTB)
- Select all documents based on this document
- Amendment to:
32006R1010 Amendment Replacement Annex 1 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 2 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 3 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 4 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 5 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 6 from 23/08/2006
32006R1010 Amendment Replacement Annex 7 from 23/08/2006
- Select all documents mentioning this document
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Regulation (EC) No 1256/2006
of 21 August 2006
amending Regulation (EC) No 1010/2006 on certain exceptional market support measures in the eggs and poultry sector in certain Member States
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2771/75 of 29 October 1975 on the common organisation of the market in eggs [1], and in particular point (b) of the first subparagraph of Article 14(1) thereof,
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2777/75 of 29 October 1975 on the common organisation of the market in poultrymeat [2], and in particular point (b) of the first subparagraph of Article 14(1) thereof,
Whereas:
(1) Some Member States have communicated changes to the information in the Annexes to Commission Regulation (EC) No 1010/2006 [3]. Three Member States have also submitted new requests for exceptional market support measures.
(2) Regulation (EC) No 1010/2006 should therefore be amended accordingly.
(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Poultrymeat and Eggs,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
Annexes I to VII to Regulation (EC) No 1010/2006 are hereby replaced by the text set out in the Annex hereto.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 21 August 2006.
For the Commission
Mariann Fischer Boel
Member of the Commission
[1] OJ L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 679/2006 (OJ L 119, 4.5.2006, p. 1).
[2] OJ L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 679/2006.
[3] OJ L 180, 4.7.2006, p. 3.
--------------------------------------------------
ANNEX
ANNEX I
Maximum number of eggs for hatching, by Member State
| Standard chicken | "Quality label" chicken | Guinea fowl | Turkey | Duck | Goose | Period of application (up to 8.2006 in the case of geese) |
BE | 368600 | 18000 | ‘�| ‘�| 1400 | ‘�| 1.2006-4.2006 |
CZ | 9522600 | ‘�| ‘�| 126515 | 587034 | 25181 | 2.2006-4.2006 |
DK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
DE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 1000000 | 1.2006-8.2006 |
EE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EL | 7704000 | 4105000 | ‘�| 200000 | ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
ES | 7800000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
FR | 60000000 | 21450000 | 4166000 | 4960000 | 2663000 | 450000 | 12.2005-4.2006 |
IE | ‘�| ‘�| ‘�| 360000 | 170000 | ‘�| 1.2006-4.2006 |
IT | 5990000 | ‘�| 465000 | 220000 | 35000 | 25000 | 9.2005-4.2006 |
CY | 442000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
LV | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
HU | 11119968 | 500000 | ‘�| 144915 | 1835000 | 805117 | 11.2005-8.2006 |
MT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
NL | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
AT | 2000000 | 50000 | ‘�| ‘�| 50000 | 40000 | 10.2005-4.2006 |
PL | 2141098 | ‘�| ‘�| ‘�| 621586 | 77029 | 10.2005-4.2006 |
PT | 6000000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
SI | 200000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 11.2005-4.2006 |
SK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 80000 | 13000 | 10.2005-4.2006 |
FI | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ANNEX II
Maximum number of eggs for hatching processed, by Member State
| Chicken | "Quality label" chicken | Period of application |
BE | 3140000 | 60000 | 1.2006-4.2006 |
CZ | 10000000 | | 2.2006-4.2006 |
DK | 15214440 | | 1.2006-8.2006 |
DE | ‘�| | ‘�|
EE | ‘�| | ‘�|
EL | 4166000 | | 10.2005-4.2006 |
ES | 1800000 | | 10.2005-4.2006 |
FR | ‘�| | ‘�|
IE | ‘�| | ‘�|
IT | 18760000 | | 9.2005-4.2006 |
CY | ‘�| | ‘�|
LV | ‘�| | ‘�|
LT | ‘�| | ‘�|
LU | ‘�| | ‘�|
HU | 8390000 | | 11.2005-8.2006 |
MT | ‘�| | ‘�|
NL | 25000000 | | 12.2005-4.2006 |
AT | 700000 | 90000 | 10.2005-4.2006 |
PL | 64594006 | | 10.2005-4.2006 |
PT | ‘�| | ‘�|
SI | 5000000 | | 11.2005-4.2006 |
SK | 1145000 | | 10.2005-4.2006 |
FI | ‘�| | ‘�|
SE | ‘�| | ‘�|
UK | ‘�| | ‘�|
ANNEX III
Maximum number of chicks, by Member State
| Chicken | Guinea fowl | Turkey | Duck | Goose | Period of application (up to 8.2006 in the case of geese) |
BE | 50000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 1.2006-4.2006 |
CZ | 2000000 | ‘�| 90000 | 150000 | 5000 | 2.2006-4.2006 |
DK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
DE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EL | 4138440 | ‘�| 10000 | ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
ES | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
FR | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
IE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
IT | 15230000 | 1005900 | 165600 | 137000 | 13000 | 9.2005-4.2006 |
CY | 143725 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
LV | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
HU | 2000000 | ‘�| ‘�| 1200000 | 100000 | 11.2005-8.2006 |
MT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
NL | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
AT | 350000 | ‘�| 25000 | 50000 | 25000 | 10.2005-4.2006 |
PL | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
PT | 4000000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
SI | 260000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 11.2005-4.2006 |
SK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
FI | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ANNEX IV
Maximum number of breeding birds slaughtered, by Member State
| Chicken | Guinea fowl | Turkey | Duck | Goose | Period of application (up to 8.2006 in the case of geese) |
BE | 164000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 1.2006-4.2006 |
CZ | 635000 | ‘�| 11000 | 15000 | 20000 | 2.2006-4.2006 |
DK | 244000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 1.2006-8.2006 |
DE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 20000 | 1.2006-8.2006 |
EE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EL | 454300 | ‘�| 16000 | ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
ES | 151000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
FR | 1400000 | 60000 | 130000 | 60000 | 12000 | 1.2006-4.2006 |
IE | 32000 | ‘�| ‘�| 4000 | ‘�| 1.2006-4.2006 |
IT | 1957000 | 12000 | 47000 | 1500 | 2400 | 9.2005-4.2006 |
CY | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LV | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
HU | 50300 | ‘�| 4700 | 45000 | 18000 | 11.2005-8.2006 |
MT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
NL | 1293750 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 12.2005-4.2006 |
AT | 140000 | ‘�| ‘�| ‘�| 500 | 10.2005-4.2006 |
PL | 1060109 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
PT | 300000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
SI | 252268 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 11.2005-4.2006 |
SK | 49000 | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
FI | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ANNEX V
Maximum number of m2 and weeks, by Member State
| Chicken | Guinea fowl | Turkey | Duck | Period of application |
BE | 75000 | ‘�| ‘�| 10000 | 4‘� weeks/chickens ‘�5 weeks/ducks, between 1.2006 and 4.2006 |
CZ | 155000 | ‘�| 55000 | 60000 | 8 weeks/chickens ‘�14 weeks/turkeys ‘�10 weeks/ducks, between 2.2006 and 4.2006 |
DK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
DE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EL | 2350000 | ‘�| ‘�| ‘�| 7 weeks, between 10.2005 and 4.2006 |
ES | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
FR | 2200000 | ‘�| ‘�| ‘�| 16 weeks, between 10.2005 and 4.2006 |
IE | 400000 | ‘�| 400000 | 3000 | 4 weeks, between 10.2005 and 4.2006 |
IT | 7035000 | 178000 | 3812000 | 77000 | 7 weeks/chickens ‘�4 weeks/other, between 10.2005 and 4.2006 |
CY | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LV | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
HU | 183178 | ‘�| 30000 | 135000 | 16 weeks, between 11.2005 and 8.2006 |
MT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
NL | ‘�| ‘�| 100000 | ‘�| 1 week, between 11.2005 and 4.2006 |
AT | 450000 | ‘�| 5000 | 5000 | 3 weeks/chickens ‘�10 weeks/other, between 10.2005 and 4.2006 |
PL | 2600000 | ‘�| 700000 | ‘�| 6 weeks/chickens ‘�4 weeks/turkeys, between 10.2005 and 4.2006 |
PT | 489130 | ‘�| ‘�| ‘�| 4 weeks, between 10.2005 and 4.2006 |
SI | 300000 | ‘�| 100000 | ‘�| 3 weeks/chickens ‘�2 weeks/turkeys, between 11.2005 and 4.2006 |
SK | 11000 | ‘�| ‘�| ‘�| 16 weeks, between 10.2005 and 4.2006 |
FI | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ANNEX VI
Maximum number of birds, by Member State
| Chicken | Guinea fowl | Turkey | Duck | Period of application |
BE | 4602000 | ‘�| ‘�| 20000 | 1.2006-4.2006 |
CZ | 9180000 | ‘�| 70000 | 300000 | 2.2006-4.2006 |
DK | 8500000 | ‘�| ‘�| ‘�| 1.2006-8.2006 |
DE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
EL | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ES | 15000000 | ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
FR | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
IE | ‘�| ‘�| ‘�| 25000 | 1.2006-4.2006 |
IT | 5500000 | ‘�| 350000 | ‘�| 9.2005-4.2006 |
CY | 2626075 | ‘�| ‘�| ‘�| 11.2005-4.2006 |
LV | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
HU | ‘�| ‘�| ‘�| 180000 | 11.2005-8.2006 |
MT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
NL | 23000000 | ‘�| 200000 | ‘�| 12.2005-4.2006 |
AT | 200000 | ‘�| 10000 | 30000 | 10.2005-4.2006 |
PL | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
PT | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SI | 3000000 | ‘�| 50000 | ‘�| 11.2005-4.2006 |
SK | 4734800 | ‘�| ‘�| ‘�| 10.2005-4.2006 |
FI | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�| ‘�| ‘�| ‘�|
ANNEX VII
Maximum number of "ready-to-lay pullets" by Member State
| Ready-to-lay pullets | Period of application |
BE | 12000 | 1.2006-4.2006 |
CZ | ‘�| ‘�|
DK | ‘�| ‘�|
DE | 500000 | 1.2006-4.2006 |
EE | ‘�| ‘�|
EL | 1550000 | 10.2005-4.2006 |
ES | ‘�| ‘�|
FR | ‘�| ‘�|
IE | ‘�| ‘�|
IT | 7000 | 10.2005-4.2006 |
CY | ‘�| ‘�|
LV | ‘�| ‘�|
LT | ‘�| ‘�|
LU | ‘�| ‘�|
HU | ‘�| ‘�|
MT | ‘�| ‘�|
NL | ‘�| ‘�|
AT | 70000 | 10.2005-4.2006 |
PL | ‘�| ‘�|
PT | ‘�| ‘�|
SI | ‘�| ‘�|
SK | ‘�| ‘�|
FI | ‘�| ‘�|
SE | ‘�| ‘�|
UK | ‘�| ‘�|
--------------------------------------------------
| Top |
托管标准,您可以接收以下服务:
1 标准定期系统查新,若有最新版本,会以站内短信或邮件的形式通知用户;
2 随时在标准托管页面中查看到该条标准的最新状态;
3 若用户有在学习和科研中的需要,可以在标准托管页面中试阅标准;
4 企业如果需要上新产品,我院及时提供标准查询、采购等方面的支持;
5 为企业在标准制修订、企业良好行为创建以及标准化试点过程中遇到的困难,可联系我院指定相关专家负责进行指导帮助、提供政策咨询;
6 为企业提供标准化政策的解读、标准化知识的推广培训、标准自我公开声明、标准文献的免费查询、企业标准化体系建设等方面的标准化服务;
标准资讯点击排行榜 全部
资讯标题点击
[[ n.title ]] [[ n.read ]]大连标准化公共服务平台
版权:大连标准化研究院有限公司
地址:大连市中山区高原街56号
电话:0411-82740851