理事会条例(EEC) No 315/68,球根花卉、鳞根花卉和块根花卉的质量标准

技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap

EURLEX ID:31968R0315

OJ编号:OJ L 71, 21.3.1968, p. 1-7

中文标题:理事会条例(EEC) No 315/68,球根花卉、鳞根花卉和块根花卉的质量标准

原文标题:Regulation (EEC) No 315/68 of the Council of 12 March 1968 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers

分类:03.60.61_鲜花和活植物

文件类型:二级立法 Regulation|条例

生效日期:1968-03-24

废止日期:2008-06-30

法规全文:查看欧盟官方文件

EUR-Lex - 31968R0315 - EN

31968R0315

Regulation (EEC) No 315/68 of the Council of 12 March 1968 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers

Official Journal L 071 , 21/03/1968 P. 0001 - 0007
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 2 P. 0009
Danish special edition: Series I Chapter 1968(I) P. 0046
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 2 P. 0009
English special edition: Series I Chapter 1968(I) P. 0046
Greek special edition: Chapter 03 Volume 33 P. 0007
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 2 P. 0102
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 2 P. 0102
Special edition in Czech Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Estonian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Lithuanian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Latvian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Maltese Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Polish Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Slovakian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111
Special edition in Slovenian Chapter 3 Volume 01 P. 105 - 111


Regulation (EEC) No 315/68 of the Council

of 12 March 1968

fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community;

Having regard to Council Regulation (EEC) No 234/68 [1] of 27 February 1968 on the establishment of a common organisation of the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage, and in particular Article 3 thereof;

Having regard to the proposal from the Commission;

Whereas there is a substantial trade in flowering bulbs, corms and tubers both within the Community and between Member States and third countries; whereas the continuation and development of that pattern of trade calls for the fixing of common quality standards;

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Quality standards shall be fixed for bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, falling within sub-heading No 06.01 A of the Common Customs Tariff.

These quality standards are defined in the Annex.

Article 2

1. From 1 July 1968, if produce listed in Article 1 does not conform to the quality standards it may not:

- within the Community be displayed for sale, offered for sale, sold or delivered to the consumer for his personal needs by a trader or directly by a producer;

- be exported to a third country.

2. Member States may be authorised to take measures derogating from the provision of the second indent of paragraph 1 in respect of certain requirements of the quality standards in order to allow exporters to meet the trade requirements of certain third countries.

Such authorisation shall be granted in accordance with the procedure laid down in Article 14 of Regulation (EEC) No 234/68, and the conditions to which the authorisation may be subject shall be fixed in accordance with the same procedure.

3. Where, for products of the 1968 harvest, the application of this Regulation would cause difficulties and make derogations from certain requirements of the quality standards necessary, such derogations shall, at the request of a Member State, be adopted for the products in question and for such period as may be determined in accordance with the procedure laid down in Article 14 of Regulation (EEC) No 234/68.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 12 March 1968.

For the Council

The President

E. Faure

[1] OJ No L 55, 2 3.1968, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNEX

COMMON QUALITY STANDARDS FOR FLOWERING BULBS

I. DEFINITION OF PRODUCE

These standards shall apply to bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, falling within sub-heading No 06.01 A of the Common Customs Tariff.

II. MINIMUM QUALITY REQUIREMENTS

The produce must be:

- genuine;

- sound;

- whole, virtually undamaged;

- clean;

- free from abnormal surface moisture;

- well-developed;

- virtually free from defects.

The produce must satisfy the legitimate requirements of consumers as regards growth and flowering.

III. SIZING

Minimum sizes and size gradings shall be as indicated below for the following products:

Notes:

A = Circumference: the dimensions shown are those of the largest circumference measured perpendicularly to the axis of the stem.

B = Screen: the dimensions shown are those of the screens used for sizing. The size grade shall be determined by the screen through which the bulb cannot pass and by the next larger screen.

C = Normal scale: sizes included in the same size grade shall be uniformly represented in a given lot.

D = Diameter: the dimensions shown are those of the largest diameter taken perpendicularly to the axis of the stem.

E = Weight.

F = Hand grading: bulbs visually size-graded.

No | Botanical description of the product | Method of grading (technical description; see notes) | Minimum size | Size gradings |

1 | Anemone coronaria | A, B, C | 4 cm | 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 and over |

2.0 | Begonia, not listed elsewhere | D | 3 cm | 3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 and over |

2.1 | ‘�tuberhybrida multiflora | D | 2路5 cm | 2路5-5; 5 and over |

2.2 | ‘�tuberhybrida m. maxima | D | 2路5 cm | 2路5-3路5; 3路5-5; 5 and over |

2.3 | ‘�x bertinii compacta | D | 2路5 cm | 2路5-3路5; 3路5-5; 5 and over |

2.4 | ‘�boliviensis O. Lamarck | D | 2路5 cm | 2路5-3路5; 3路5-5; 5 and over |

2.5 | ‘�x bertinii (Section Huszia) | D | 3 cm | 3-5; 5 and over |

2.6 | ‘�x bertinii marginata | D | 3 cm | 3-5; 5 and over |

3.0 | Crocus (Spring flowering), not listed elsewhere | A, B | 7 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10 and over |

3.1 | ‘�(species) not listed elsewhere | A, B | 5 cm | nil |

3.2 | ‘�imperati | A, B | 4 cm | nil |

3.3 | ‘�minimus | A, B | 4 cm | nil |

3.4 | ‘�tomasianus | A, B | 4 cm | nil |

3.5 | ‘�fleischeri | A, B | 3 cm | nil |

3.6 | ‘�laevigatus | A, B | 3 cm | nil |

3.7 | ‘�neapolitanus "Vanguard" (Syn. Cr. vernus) "Vanguard" | A, B | 7 cm | 7-8; 8-9; 9 and over |

3.8 | ‘�kotschyanus (Syn. Cr. zonatus) | A, B | 7 cm | 7-8; 8-9; 9 and over |

3.9 | ‘�sativus | A, B | 7 cm | 7-8; 8-9; 9 and over |

4.0 | Dahlia variabilis, excepting the types: | E | 40 g | nil |

‘�dahlia collerette | E | 25 g | nil |

‘�dahlia, dwarf, honeycombed | E | 25 g | nil |

‘�dahlia, dwarf, single | E | 25 g | nil |

‘�dahlia, dwarf, topmix | E | 25 g | nil |

5 | Freesia | A | 4 cm | 4-5; 5 and over |

6.0 | Gladioli, with large blooms | A, B, C | 8 cm | 8-10; 10-12; 12-14; 14 and over |

6 1 | ‘�primulinus | A, B, C | 7 cm | 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.2 | ‘�Heraud | A, B, C | 7 cm | 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.3 | ‘�Papillon | A, B, C | 7 cm | 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.4 | ‘�byzantinus | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.5 | ‘�communis | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.6 | ‘�x nanus | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 and over |

6.7 | ‘�colvilleix | A, B, C | 5 cm | |

7.0 | Hyacinthus orientalis | A, B, C | 14 cm | 14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 and over |

7.1 | ‘�‘�"Rosalie" | A, B, C | 13 cm | 13-14; 14-15; 15-16; 16 and over |

7.2 | ‘�‘�"Romanus" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 and over |

7.3 | ‘�‘�var. albulus | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 and over |

8.1 | Iris "Wedgwood" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

8.2 | ‘�"Prof. Blaauw" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

8.3 | ‘�xiphioides (English) | A, B, C | 7 cm | 7-8; 8-9; 9 and over |

8.4 | ‘�x hollandica, except the following varieties: | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8 and over |

8.5 | ‘�‘�Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogul, Yellow Queen | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

8.6 | ‘�xiphium (Spanish) | A, B, C | 4 cm | 4-5; 5 and over |

8.7 | ‘�danfordiae | A, B, C | 4路5 cm | 4路5-5; 5 and over |

8.8 | ‘�reticulata | A, B, C | 5 cm | 5-5路5; 5路5-6; 6 and over |

8.9 | ‘�tingitana | A, B, C | 9 cm | 9-10; 10-11; 11 and over |

9.1 | Lilium speciosum | A | 17 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20, 20-22; 22-24; 24 and over |

9.2 | ‘�henryi | A | 16 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.3 | ‘�regale | A | 16 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.4 | ‘�candidum | A | 16 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.5 | ‘�croceum | A | 14 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.6 | ‘�‘�cv. "Umbellarum" | A | 14 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.7 | ‘�‘�davidii var. willmottiae (Syn. L. willmottiae) | A | 12 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.8 | ‘�tigrinum | A | 10 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.9 | x tigrimex (Syn. L. Maxwill) | A | 10 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.10 | ‘�formosanum | A | 8 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.11 | ‘�(Syn. L. philippinense var. formosanum) | | | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

9.12 | ‘�pumilum (Syn. L. tenuifolium) | A | 7 cm | 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 and over |

10.0 | Narcissus, not listed elsewhere | F | | |

10.1 | ‘�tazetta "Constantinople" | A | 13 cm | nil |

10.2 | ‘�‘�"Gloriosa" | A | 13 cm | nil |

10.3 | ‘�‘�"Grand Monarque" | A | 13 cm | nil |

10.4 | ‘�‘�"d'or aureus" | A | 13 cm | nil |

10.5 | ‘�‘�"Paperwhite" | A | 12 cm | nil |

10.6 | ‘�‘�"Papyraceus" (Syn. N. taz. totus albus) | A | 10 cm | nil |

11 | Ranunculus | F | "Crowns" fleshy with at least 5 points | nil |

12 | Sinningia (Syn. Gloxinia) | D | 4 cm | 4-5; 5-6; 4-6; 6 and over |

13.0 | Tulipa with the exception of: | A, B, C | Screen 11 | 11-12; 12 and over |

13.1 | ‘�tulips, early cottage | A, B, C | Screen 10 | 10-11; 11-12; 12 and over |

13.2 | ‘�tulips, early floriferous | A, B, C | Screen 10 | 10-11; 11-12; 12 and over |

13.3 | ‘�tulips, mottled colours Bizarres, Bijbloemen, Rembrandt, without the varieties: | A, B, C | Screen 10 | 11-10; 11-12; 12 and over |

13.4 | "Cordell Hull""American Flag", "Montgomery" | A, B, C | Screen 11 | 11-12; 12 and over |

13.5 | ‘�Tulips "perroquet", Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfects | A, B, C | Screen 9 | 9-10; 10-11; 12-12; 12 and over |

‘�tulips, botanical | A, B, C | Screen 10 | |

13.6 | Tulipa fosteriana | A, B, C | Screen 10 | 10-11; 11-12; 12 and over |

13.7 | ‘�‘�"Rockery Beauty" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.8 | Tulipa kaufmanniana | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.9 | ‘�‘�Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi | A, B, C | 9 cm | 9-10; 10-11; 11 and over |

13.10 | ‘�‘�Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck | A, B, C | Screen 8 | 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 and over |

13.11 | Tulipa kaufmanniana x greigii Hybrides | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.12 | Tulipa eichleri | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.13 | ‘�‘�cv. "Excelsa" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.14 | Tulipa greigii | A, B, C | 10 cm | 10-11; 11-12; 12 and over |

13.15 | ‘�praestans "Fusilier" | A, B, C | 10 cm | 10-11; 11-12; 12 and over |

13.16 | ‘�‘�all other | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.17 | ‘�‘�cv. "van Tubergens" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.18 | ‘�‘�cv. "Zwanenburg" | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.19 | Tulipa acuminata | A, B, C | 8 cm | 8-9; 9-10; 10 and over |

13.20 | Tulipa celsiana (Syn. T. persica) | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8 and over |

13.21 | ‘�marjoletti | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8 and over |

13.22 | ‘�orphanidea | A, B, C | 6 cm | 6-7; 7-8; 8 and over |

13.23 | ‘�florentina | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.24 | ‘�hageri | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.25 | ‘�‘�"Splendens" | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.26 | ‘�Kolpakowskiana | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.27 | ‘�preacox | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.28 | ‘�silvestris "Major" | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.29 | ‘�‘�var. taebris | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.30 | ‘�tarda (Syn. T. dasystemon) | A, B, C | 5 cm | 5-6; 6-7; 7 and over |

13.31 | ‘�chrysantha | A, B, C | 3 cm | 3-4; 4-5; 5 and over |

13.32 | ‘�Tulips botanical, not listed elsewhere | A, B, C | 4 cm | 4-5; 5-6; 6 and over |

IV. SIZE TOLERANCES

For products for which minimum sizes and size grades are laid down, tolerances of up to 10% by weight or by number of bulbs shall be allowed per package for flowering bulbs the size of which exceeds or is less than the size grade indicated, except for shrinkage due to normal desiccation.

No tolerance shall be allowed in respect of sizes below the minimum sizes shown, except for shrinkage due to normal desiccation.

V. PACKAGING AND PRESENTATION

Each sale package may contain in unit packs (packets etc.) products of different varieties, species and types.

Each unit pack, however, may contain only products of the same species, of one or of several varieties, and the rules regarding sizes must be complied with.

VI. MARKING

A. PACKAGED PRODUCE

Packages shall bear the following particulars, legibly and indelibly marked:

I. Unit packs

(a) Identification

Packer or | Name and address or code mark; |

Vendor |

(b) Nature of produce

- type (genus);

- species;

- variety (cultivar) or colour (if the products are marketed according to variety or colour) or, if appropriate, the indication "Mixture";

(c) Origin of produce (optional)

Region of origin, or national regional, or local name;

(d) Commercial specifications

- number of items;

- size grading, indicated by showing the upper and lower limits for products to which such limits apply;

- preparatory treatment, if such treatment has been carried out;

(e) Official control stamp (optimal).

II. Sale packages containing unit packs

(a) Identification

Packer or | Name and address or code mark; |

Vendor |

(b) Nature of produce

"flowering bulbs".

B. PRODUCE PRESENTED FOR SALE IN BULK

If the product is presented for sale in bulk, the following particulars shall be displayed on a label or card for the information of buyers:

- type (genus);

- species;

- variety (cultivar) or colour (if the products are marketed according to variety or colour) or, if appropriate, the description "mixture";

- size grading, indicated by showing the upper and lower limits for products to which such limits apply.

C. PRODUCTS INTENDED FOR EXPORT TO THIRD COUNTRIES

The particulars provided for under A I and A II must be affixed to the packages. The exporter may, however, enter these particulars on the consignment note accompanying the goods, in which case a reference number shall be placed on each package.

--------------------------------------------------

托管标准,您可以接收以下服务:

1 标准定期系统查新,若有最新版本,会以站内短信或邮件的形式通知用户;

2 随时在标准托管页面中查看到该条标准的最新状态;

3 若用户有在学习和科研中的需要,可以在标准托管页面中试阅标准;

4 企业如果需要上新产品,我院及时提供标准查询、采购等方面的支持;

5 为企业在标准制修订、企业良好行为创建以及标准化试点过程中遇到的困难,可联系我院指定相关专家负责进行指导帮助、提供政策咨询;

6 为企业提供标准化政策的解读、标准化知识的推广培训、标准自我公开声明、标准文献的免费查询、企业标准化体系建设等方面的标准化服务;

进入企业标准托管

您可以通过编辑查新模板,批量查询指定标准集的最新情况。我们会通过查询,向您展示您所查询标准的:

1. 准确的标准号及标准名称(我们通过人工智能技术对您提交的标准号进行自动纠正)

2. 标准的最新状态(现行、废止或未发布)

3. 若标准已废止并被新标准替代,会反馈被替代的标准

4. 若您已托管此标准,便可以实时跟踪这个标准的最新状态

标准查新 模板下载

您可以在这里检索全球超过140万条标准,支持上百个国内国际标准组织的标准查询。您也可以在这里检索国内各类国家、部委和地方的法律法规。

更多标准子库在持续建设中。

标准检索

标准资讯点击排行榜 全部

资讯标题点击

[[ n.title ]] [[ n.read ]]

大连标准化公共服务平台

版权:大连标准化研究院有限公司

地址:大连市中山区高原街56号

电话:0411-82740851

大连标准