委员会决定2008/397/EC,清除各成员国支付机构关于2007财政年由欧洲农业农村发展基金(EAFRD)负担的财政支出的帐目(在文件C(2008) 1712中通报)
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32008D0397
OJ编号:OJ L 139, 29.5.2008, p. 40-53
中文标题:委员会决定2008/397/EC,清除各成员国支付机构关于2007财政年由欧洲农业农村发展基金(EAFRD)负担的财政支出的帐目(在文件C(2008) 1712中通报)
原文标题:2008/397/EC: Commission Decision of 30 April 2008 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for the 2007 financial year (notified under document number C(2008) 1712)
分类:14.50_结构文书的协调;03.20.30_EAGGF(保障部分)
文件类型:二级立法 Decision|决定
生效日期:2008-04-30
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32008D0397
Title and reference
2008/397/EC: Commission Decision of 30 April 2008 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for the 2007 financial year (notified under document number C(2008) 1712)
?OJ L 139, 29.5.2008, p. 40–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
?BG?CS?DA?DE?EL?EN?ES?ET?FI?FR?HU?IT?LT?LV?MT?NL?PL?PT?RO?SK?SL?SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | ? | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
| ? | ? | |||||||||||||||||||||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 30/04/2008
of notification: 30/04/2008
of effect: 30/04/2008; Entry into force Date notif.
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
closing of accounts
EC fund
agricultural expenditure
rural development
common agricultural policy - Directory code:
14.50.00.00 Regional policy and coordination of structural instruments / Coordination of structural instruments
- Subject matter:
Economic and social cohesion, Coordination of structural instruments
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Decision - Addressee:
Member States of the Community
Relationship between documents
- Treaty:
European Community - Legal basis:
32005R1290 -A30
32005R1290 -A33
- Select all documents based on this document
- Select all documents mentioning this document
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Decision
of 30 April 2008
on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for the 2007 financial year
(notified under document number C(2008) 1712)
(2008/397/EC)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy [1], and in particular Articles 30 and 33 thereof,
After consulting the Fund Committee,
Whereas:
(1) On the basis of the annual accounts submitted by the Member States, accompanied by the information required, the accounts of the paying agencies referred to in Article 6(2) of Regulation (EC) No 1290/2005 are to be cleared. The clearance covers the completeness, accuracy and veracity of the accounts transmitted in the light of the reports established by the certification bodies.
(2) Pursuant to Article 16 of Commission Regulation (EC) No 883/2006 [2] on data to be transmitted by the Member States and intermediate payments of expenditure financed under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), account is taken of the 2007 financial year of expenditure incurred by the Member States between 16 October 2006 and 15 October 2007.
(3) The time limits granted to the Member States referred to in Article 7(2) of Commission Regulation (EC) No 885/2006 [3] laying down detailed rules for the application of the procedure for the clearance of accounts of the EAFRD for the submission to the Commission of the documents referred to in Article 8(1)(c) of Regulation (EC) No 1290/2005 and in Article 7(1) of Regulation (EC) No 885/2006, have expired.
(4) The Commission has checked the information submitted and communicated to the Member States before 31 March 2008 the results of its verifications, along with the necessary amendments.
(5) In accordance with the first and third subparagraphs of Article 10(1) of Regulation (EC) No 885/2006, the accounts clearance decision referred to in Article 30(1) of Regulation (EC) No 1290/2005 determines, without prejudice to decisions taken subsequently in accordance with Article 31(1) of the Regulation, the amount of expenditure effected in each Member State during the financial year in question recognised as being chargeable to the EAFRD, on the basis of the accounts referred to in Article 8(1)(c) of Regulation (EC) No 1290/2005 and the reductions and suspensions of intermediate payments for the financial year concerned, including the reductions referred to in the third subparagraph of Article 16(4) of Regulation (EC) No 883/2006.
(6) In the light of the verifications made, the annual accounts and the accompanying documents permit the Commission to take, for certain paying agencies, a decision on the completeness, accuracy and veracity of the annual accounts submitted. The details of these amounts were described in the Summary Report that was presented to the Fund Committee at the same time as this Decision.
(7) In the light of the verifications made, the information submitted by certain paying agencies requires additional inquiries and their accounts cannot be therefore cleared in this Decision.
(8) The second subparagraph of Article 10(2) of Regulation (EC) No 885/2006 lays down that the amounts that are recoverable from, or payable to, each Member State, in accordance with the accounts clearance decision referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of the said Regulation, shall be determined by deducting the intermediate payments paid during the financial year in question, i.e. 2007, from expenditure recognised for that year in accordance with paragraph 1. Such amounts are to be deducted from, or added to, the following intermediate payment or the final payment.
(9) Pursuant to Article 33(8) of Regulation (EC) No 1290/2005, 50 % of the financial consequences of non-recovery of irregularities shall be borne by the Member State concerned and 50 % by the Community budget if the recovery of those irregularities has not taken place prior to the closure of a rural development programme within four years of the primary administrative or judicial finding, or within eight years if the recovery is taken to the national courts, or on the closure of the programme if those deadlines expire prior to such closure. Article 33(4) of the said Regulation obliges Member States to submit to the Commission, together with the annual accounts, a summary report on the recovery procedures undertaken in response to irregularities. Detailed rules on the application of the Member States' reporting obligation of the amounts to be recovered are laid down in Regulation (EC) No 885/2006. Annex III to the said Regulation provides the model tables 3 and 4 that have to be provided in 2008 by the Member States. On the basis of the tables completed by the Member States, the Commission should decide on the financial consequences of non-recovery of irregularities older than four or eight years respectively. This decision is without prejudice to future conformity decisions pursuant to Article 33(5) of Regulation (EC) No 1290/2005.
(10) Pursuant to Article 33(7) of Regulation (EC) No 1290/2005, after closure of a rural development programme Member States may decide not to pursue recovery. Such a decision may only be taken if the costs already and likely to be incurred total more than the amount to be recovered or if the recovery proves impossible owing to the insolvency, recorded and recognised under national law, of the debtor or the persons legally responsible for the irregularity. If that decision has been taken within four years of the primary administrative or judicial finding, or within eight years if the recovery is taken to the national courts, 100 % of the financial consequences of the non-recovery should be borne by the Community budget. In the summary report referred to in Article 33(4) of Regulation (EC) No 1290/2005 the amounts for which the Member State decided not to pursue recovery and the grounds for the decision are shown. These amounts are not charged to the Member States concerned and are consequently to be borne by the Community budget. This decision is without prejudice to future conformity decisions pursuant to Article 33(5) of the said Regulation.
(11) In accordance with Article 30(2) of Regulation (EC) No 1290/2005, this Decision does not prejudice decisions taken subsequently by the Commission excluding from Community financing expenditure not effected in accordance with Community rules,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
Without prejudice to Article 2, the accounts of the paying agencies of the Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in respect of the 2007 financial year are hereby cleared.
The amounts which are recoverable from, or payable to, each Member State under each rural development programme pursuant to this Decision, including those resulting from the application of Article 33(8) of Regulation (EC) No 1290/2005, are set out in Annex I.
Article 2
For the 2007 financial year, the accounts of the Member States' paying agencies in respect of expenditure per rural development programme financed by the EAFRD, set out in Annex II, are disjoined from this Decision and shall be the subject of a future clearance Decision.
Article 3
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 30 April 2008.
For the Commission
Mariann Fischer Boel
Member of the Commission
[1] OJ L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1437/2007 (OJ L 322, 7.12.2007, p. 1).
[2] OJ L 171, 23.6.2006, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 114/2008 (OJ L 33, 7.2.2008, p. 6).
[3] OJ L 171, 23.6.2006, p. 90. Regulation as amended by Regulation (EC) No 1233/2007 (OJ L 279, 23.10.2007, p. 10).
--------------------------------------------------
ANNEX I
CLEARED EAFRD EXPENDITURE BY RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME AND MEASURE FOR FINANCIAL YEAR 2007
Amount to be recovered from or paid to the Member State per programme
A) Approved programmes by 12 December 2007 with declared expenditure for EAFRD
(in EUR) |
CCI: 2007DE06RPO009 measure | Expenditure 2007 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for the 2007 financial year | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State in the next declaration |
DE: 2007DE06RPO009 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 11129,43 | 0,00 | 11129,43 | 0,00 | 11129,43 | 11129,44 | –0,01 |
121 | 955653,89 | 0,00 | 955653,89 | 0,00 | 955653,89 | 955653,23 | 0,66 |
213 | 12158,16 | 0,00 | 12158,16 | 0,00 | 12158,16 | 12158,30 | –0,14 |
214 | 443358,57 | 0,00 | 443358,57 | 0,00 | 443358,57 | 443359,41 | –0,84 |
311 | 92610,00 | 0,00 | 92610,00 | 0,00 | 92610,00 | 92610,00 | 0,00 |
511 | 16207,58 | 0,00 | 16207,58 | 0,00 | 16207,58 | 16207,72 | –0,14 |
Total | 1531117,63 | 0,00 | 1531117,63 | 0,00 | 1531117,63 | 1531118,10 | –0,47 |
DE: 2007DE06RPO010 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
121 | 4931399,67 | 0,00 | 4931399,67 | 0,00 | 4931399,67 | 4931399,67 | 0,00 |
125 | 1081292,42 | 0,00 | 1081292,42 | 0,00 | 1081292,42 | 1081292,42 | 0,00 |
212 | 10389724,74 | 0,00 | 10389724,74 | 0,00 | 10389724,74 | 10389724,74 | 0,00 |
214 | 9984632,86 | 0,00 | 9984632,86 | 0,00 | 9984632,86 | 9984632,86 | 0,00 |
227 | 186975,39 | 0,00 | 186975,39 | 0,00 | 186975,39 | 186975,39 | 0,00 |
511 | 58900,29 | 0,00 | 58900,29 | 0,00 | 58900,29 | 58900,00 | 0,29 |
Total | 26632925,37 | 0,00 | 26632925,37 | 0,00 | 26632925,37 | 26632925,08 | 0,29 |
DE: 2007DE06RPO011 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
212 | 5659936,67 | 0,00 | 5659936,67 | 0,00 | 5659936,67 | 5659936,67 | 0,00 |
214 | 12969565,38 | 0,00 | 12969565,38 | 0,00 | 12969565,38 | 12969565,38 | 0,00 |
215 | 7187222,99 | 0,00 | 7187222,99 | 0,00 | 7187222,99 | 7187222,99 | 0,00 |
Total | 25816725,04 | 0,00 | 25816725,04 | 0,00 | 25816725,04 | 25816725,04 | 0,00 |
DE: 2007DE06RPO012 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
121 | 13103850,26 | 0,00 | 13103850,26 | 0,00 | 13103850,26 | 13103850,26 | 0,00 |
123 | 864335,42 | 0,00 | 864335,42 | 0,00 | 864335,42 | 864335,42 | 0,00 |
125 | 15659,50 | 0,00 | 15659,50 | 0,00 | 15659,50 | 15659,50 | 0,00 |
212 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 |
213 | 121377,93 | 0,00 | 121377,93 | 0,00 | 121377,93 | 121377,93 | 0,00 |
214 | 7890396,96 | 0,00 | 7890396,96 | 0,00 | 7890396,96 | 8020602,52 | –130205,56 |
221 | 447554,80 | 0,00 | 447554,80 | 0,00 | 447554,80 | 447554,80 | 0,00 |
223 | 70268,20 | 0,00 | 70268,20 | 0,00 | 70268,20 | 70268,20 | 0,00 |
225 | 10222,50 | 0,00 | 10222,50 | 0,00 | 10222,50 | 10222,50 | 0,00 |
227 | 2319780,15 | 0,00 | 2319780,15 | 0,00 | 2319780,15 | 2319780,15 | 0,00 |
323 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 |
511 | 53740,05 | 0,00 | 53740,05 | 0,00 | 53740,05 | 53740,05 | 0,00 |
Total | 25045391,33 | 0,00 | 25045391,33 | 0,00 | 25045391,33 | 25045391,33 | 0,00 |
DE: 2007DE06RPO015 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 89175,73 | 0,00 | 89175,73 | 0,00 | 89175,73 | 89175,73 | 0,00 |
115 | 373428,43 | 0,00 | 373428,43 | 0,00 | 373428,43 | 373428,43 | 0,00 |
121 | 3097797,05 | 0,00 | 3097797,05 | 0,00 | 3097797,05 | 3097797,05 | 0,00 |
123 | 222888,13 | 0,00 | 222888,13 | 0,00 | 222888,13 | 222888,13 | 0,00 |
125 | 654246,13 | 0,00 | 654246,13 | 0,00 | 654246,13 | 654246,13 | 0,00 |
211 | 239937,80 | 0,00 | 239937,80 | 0,00 | 239937,80 | 239937,80 | 0,00 |
212 | 4515065,84 | 0,00 | 4515065,84 | 0,00 | 4515065,84 | 4515065,84 | 0,00 |
213 | 1181856,03 | 0,00 | 1181856,03 | 0,00 | 1181856,03 | 1181856,03 | 0,00 |
214 | 26410418,74 | 0,00 | 26410418,74 | 0,00 | 26410418,74 | 26410418,74 | 0,00 |
216 | 152652,29 | 0,00 | 152652,29 | 0,00 | 152652,29 | 152652,29 | 0,00 |
221 | 174064,72 | 0,00 | 174064,72 | 0,00 | 174064,72 | 174064,72 | 0,00 |
227 | 403848,21 | 0,00 | 403848,21 | 0,00 | 403848,21 | 403848,21 | 0,00 |
311 | 151856,87 | 0,00 | 151856,87 | 0,00 | 151856,87 | 151856,87 | 0,00 |
322 | 456403,62 | 0,00 | 456403,62 | 0,00 | 456403,62 | 456403,62 | 0,00 |
511 | 25133,28 | 0,00 | 25133,28 | 0,00 | 25133,28 | 25133,28 | 0,00 |
Total | 38148772,87 | 0,00 | 38148772,87 | 0,00 | 38148772,87 | 38148772,87 | 0,00 |
DE: 2007DE06RPO018 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
214 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 618652,56 | –149217,04 |
Total | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 618652,56 | –149217,04 |
DE: 2007DE06RPO019 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
113 | 1664881,50 | 0,00 | 1664881,50 | 0,00 | 1664881,50 | 1664881,50 | 0,00 |
214 | 10247940,11 | 0,00 | 10247940,11 | 0,00 | 10247940,11 | 10247940,11 | 0,00 |
221 | 400433,37 | 0,00 | 400433,37 | 0,00 | 400433,37 | 399405,30 | 1028,07 |
511 | 288563,61 | 0,00 | 288563,61 | 0,00 | 288563,61 | 234434,12 | 54129,49 |
Total | 12601818,59 | 0,00 | 12601818,59 | 0,00 | 12601818,59 | 12546661,03 | 55157,56 |
DE: 2007DE06RPO020 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
212 | 10588,61 | 0,00 | 10588,61 | 0,00 | 10588,61 | 10588,78 | –0,17 |
213 | 14140,15 | 0,00 | 14140,15 | 0,00 | 14140,15 | 14140,17 | –0,02 |
214 | 2015104,61 | 0,00 | 2015104,61 | 0,00 | 2015104,61 | 2015968,49 | –863,88 |
221 | 348098,42 | 0,00 | 348098,42 | 0,00 | 348098,42 | 348182,77 | –84,35 |
511 | 2597,71 | 0,00 | 2597,71 | 0,00 | 2597,71 | 2597,72 | –0,01 |
Total | 2390529,50 | 0,00 | 2390529,50 | 0,00 | 2390529,50 | 2391477,93 | –948,43 |
DE: 2007DE06RPO021 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 95202,55 | 0,00 | 95202,55 | 0,00 | 95202,55 | 95202,56 | –0,01 |
123 | 621265,00 | 0,00 | 621265,00 | 0,00 | 621265,00 | 621265,00 | 0,00 |
125 | 80473,53 | 0,00 | 80473,53 | 0,00 | 80473,53 | 80473,53 | 0,00 |
126 | 6232555,79 | 0,00 | 6232555,79 | 0,00 | 6232555,79 | 6232555,80 | –0,01 |
212 | 896222,39 | 0,00 | 896222,39 | 0,00 | 896222,39 | 896222,78 | –0,39 |
213 | 172739,17 | 0,00 | 172739,17 | 0,00 | 172739,17 | 172738,96 | 0,21 |
214 | 6380034,48 | 0,00 | 6380034,48 | 0,00 | 6380034,48 | 6380034,50 | –0,02 |
221 | 372069,50 | 0,00 | 372069,50 | 0,00 | 372069,50 | 372069,50 | 0,00 |
321 | 40277,62 | 0,00 | 40277,62 | 0,00 | 40277,62 | 40277,62 | 0,00 |
323 | 723928,52 | 0,00 | 723928,52 | 0,00 | 723928,52 | 723928,52 | 0,00 |
511 | 4405,83 | 0,00 | 4405,83 | 0,00 | 4405,83 | 4405,83 | 0,00 |
Total | 15619174,38 | 0,00 | 15619174,38 | 0,00 | 15619174,38 | 15619174,60 | –0,22 |
DE: 2007DE06RPO023 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
114 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
212 | 11220,79 | 0,00 | 11220,79 | 0,00 | 11220,79 | 11220,79 | 0,00 |
214 | 32084641,33 | 0,00 | 32084641,33 | 0,00 | 32084641,33 | 32084641,33 | 0,00 |
221 | 76,07 | 0,00 | 76,07 | 0,00 | 76,07 | 76,07 | 0,00 |
511 | 107779,26 | 0,00 | 107779,26 | 0,00 | 107779,26 | 107779,26 | 0,00 |
Total | 32204392,45 | 0,00 | 32204392,45 | 0,00 | 32204392,45 | 32204392,45 | 0,00 |
ES: 2007ES06RPO014 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
112 | 168695,98 | 0,00 | 168695,98 | 0,00 | 168695,98 | 168695,99 | –0,01 |
113 | 211131,44 | 0,00 | 211131,44 | 0,00 | 211131,44 | 211139,00 | –7,56 |
121 | 1155483,49 | 0,00 | 1155483,49 | 0,00 | 1155483,49 | 1155483,25 | 0,24 |
123 | 615905,37 | 0,00 | 615905,37 | 0,00 | 615905,37 | 615905,38 | –0,01 |
125 | 1381055,70 | 0,00 | 1381055,70 | 0,00 | 1381055,70 | 1381055,70 | 0,00 |
211 | 119727,83 | 0,00 | 119727,83 | 0,00 | 119727,83 | 119728,47 | –0,64 |
212 | 22929,85 | 0,00 | 22929,85 | 0,00 | 22929,85 | 22930,15 | –0,30 |
214 | 76738,07 | 0,00 | 76738,07 | 0,00 | 76738,07 | 76738,46 | –0,39 |
221 | 13841,88 | 0,00 | 13841,88 | 0,00 | 13841,88 | 13841,88 | 0,00 |
226 | 20335,46 | 0,00 | 20335,46 | 0,00 | 20335,46 | 20335,46 | 0,00 |
227 | 4260,81 | 0,00 | 4260,81 | 0,00 | 4260,81 | 4260,81 | 0,00 |
323 | 113541,30 | 0,00 | 113541,30 | 0,00 | 113541,30 | 113541,30 | 0,00 |
Total | 3903647,18 | 0,00 | 3903647,18 | 0,00 | 3903647,18 | 3903655,85 | –8,67 |
FR: 2007FR06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 1330435,59 | 0,00 | 1330435,59 | 0,00 | 1330435,59 | 1330435,59 | 0,00 |
112 | 71973206,45 | 0,00 | 71973206,45 | 0,00 | 71973206,45 | 71689240,35 | 283966,10 |
113 | 7458236,89 | 0,00 | 7458236,89 | 0,00 | 7458236,89 | 7458236,43 | 0,46 |
121 | 78669491,84 | 0,00 | 78669491,84 | 0,00 | 78669491,84 | 78962107,95 | –292616,11 |
122 | 3959979,32 | 0,00 | 3959979,32 | 0,00 | 3959979,32 | 4737682,98 | –777703,66 |
123 | 3646339,86 | 0,00 | 3646339,86 | 0,00 | 3646339,86 | 2868636,20 | 777703,66 |
125 | 2995524,99 | 0,00 | 2995524,99 | 0,00 | 2995524,99 | 2995524,99 | 0,00 |
211 | 190007632,51 | 0,00 | 190007632,51 | 0,00 | 190007632,51 | 190007724,75 | –92,24 |
212 | 2598536,76 | 0,00 | 2598536,76 | 0,00 | 2598536,76 | 2598831,19 | –294,43 |
214 | 146642090,37 | 0,00 | 146642090,37 | 0,00 | 146642090,37 | 146642090,42 | –0,05 |
221 | 2408933,86 | 0,00 | 2408933,86 | 0,00 | 2408933,86 | 2399590,90 | 9342,96 |
223 | 395797,81 | 0,00 | 395797,81 | 0,00 | 395797,81 | 395797,81 | 0,00 |
226 | 35050908,72 | 0,00 | 35050908,72 | 0,00 | 35050908,72 | 34821905,78 | 229002,94 |
227 | 440036,11 | 0,00 | 440036,11 | 0,00 | 440036,11 | 668973,97 | –228937,86 |
323 | 2974260,38 | 0,00 | 2974260,38 | 0,00 | 2974260,38 | 2974260,40 | –0,02 |
511 | 55927,95 | 0,00 | 55927,95 | 0,00 | 55927,95 | 55927,95 | 0,00 |
Total | 550607339,41 | 0,00 | 550607339,41 | 0,00 | 550607339,41 | 550606967,67 | 371,75 |
FR: 2007FR06RPO005 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
113 | 4972,48 | 0,00 | 4972,48 | 0,00 | 4972,48 | 4972,50 | –0,02 |
211 | 120414,52 | 0,00 | 120414,52 | 0,00 | 120414,52 | 120415,69 | –1,17 |
212 | 31283,37 | 0,00 | 31283,37 | 0,00 | 31283,37 | 31283,78 | –0,41 |
214 | 286489,68 | 0,00 | 286489,68 | 0,00 | 286489,68 | 286490,44 | –0,76 |
Total | 443160,05 | 0,00 | 443160,05 | 0,00 | 443160,05 | 443162,41 | –2,36 |
FR: 2007FR06RPO006 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
113 | 406700,15 | 0,00 | 406700,15 | 0,00 | 406700,15 | 406701,49 | –1,34 |
211 | 78153,21 | 0,00 | 78153,21 | 0,00 | 78153,21 | 78153,30 | –0,09 |
212 | 37921,47 | 0,00 | 37921,47 | 0,00 | 37921,47 | 37921,56 | –0,09 |
214 | 750334,74 | 0,00 | 750334,74 | 0,00 | 750334,74 | 750336,46 | –1,72 |
Total | 1273109,57 | 0,00 | 1273109,57 | 0,00 | 1273109,57 | 1273112,81 | –3,24 |
HU: 2007HU06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
511 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 1569249,15 | 0,00 |
Total | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 1569249,15 | 0,00 |
IE: 2007IE06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
113 | 27604566,12 | 0,00 | 27604566,12 | 0,00 | 27604566,12 | 26860195,87 | 744370,25 |
212 | 79543964,44 | 0,00 | 79543964,44 | 0,00 | 79543964,44 | 79540867,93 | 3096,51 |
214 | 217560148,03 | 0,00 | 217560148,03 | 0,00 | 217560148,03 | 217560148,03 | 0,00 |
Total | 324708678,59 | 0,00 | 324708678,59 | 0,00 | 324708678,59 | 323961211,83 | 747466,76 |
IT: 2007IT06RPO002 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
112 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 8800,00 | 0,00 |
122 | 5688,77 | 0,00 | 5688,77 | 0,00 | 5688,77 | 5688,77 | 0,00 |
123 | 670513,22 | 0,00 | 670513,22 | 0,00 | 670513,22 | 670513,22 | 0,00 |
125 | 659861,95 | 0,00 | 659861,95 | 0,00 | 659861,95 | 659861,95 | 0,00 |
211 | 4729463,16 | 0,00 | 4729463,16 | 0,00 | 4729463,16 | 4729463,16 | 0,00 |
214 | 7762017,30 | 0,00 | 7762017,30 | 0,00 | 7762017,30 | 7762017,30 | 0,00 |
227 | 6409,48 | 0,00 | 6409,48 | 0,00 | 6409,48 | 6409,48 | 0,00 |
321 | 51744,00 | 0,00 | 51744,00 | 0,00 | 51744,00 | 51744,00 | 0,00 |
Total | 13894629,88 | 0,00 | 13894629,88 | 0,00 | 13894629,88 | 13894629,88 | 0,00 |
IT: 2007IT06RPO003 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
111 | 34789,96 | 0,00 | 34789,96 | 0,00 | 34789,96 | 34789,97 | –0,01 |
112 | 54868,00 | 0,00 | 54868,00 | 0,00 | 54868,00 | 54868,00 | 0,00 |
113 | 7701,79 | 0,00 | 7701,79 | 0,00 | 7701,79 | 7701,80 | –0,01 |
122 | 92602,13 | 0,00 | 92602,13 | 0,00 | 92602,13 | 92602,13 | 0,00 |
123 | 2743752,00 | 0,00 | 2743752,00 | 0,00 | 2743752,00 | 2743752,00 | 0,00 |
211 | 1377207,17 | 0,00 | 1377207,17 | 0,00 | 1377207,17 | 1377207,14 | 0,03 |
212 | 210225,57 | 0,00 | 210225,57 | 0,00 | 210225,57 | 210225,57 | 0,00 |
214 | 14880626,18 | 0,00 | 14880626,18 | 0,00 | 14880626,18 | 14880626,18 | 0,00 |
221 | 1090396,78 | 0,00 | 1090396,78 | 0,00 | 1090396,78 | 1090396,76 | 0,02 |
311 | 18204,66 | 0,00 | 18204,66 | 0,00 | 18204,66 | 18204,67 | –0,01 |
321 | 253787,87 | 0,00 | 253787,87 | 0,00 | 253787,87 | 253787,89 | –0,02 |
322 | 55293,61 | 0,00 | 55293,61 | 0,00 | 55293,61 | 55293,61 | 0,00 |
Total | 20819455,72 | 0,00 | 20819455,72 | 0,00 | 20819455,72 | 20819455,72 | 0,00 |
IT: 2007IT06RPO004 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
112 | 72600,00 | 0,00 | 72600,00 | 0,00 | 72600,00 | 72600,00 | 0,00 |
121 | 3216692,69 | 0,00 | 3216692,69 | 0,00 | 3216692,69 | 3216692,69 | 0,00 |
122 | 1562035,12 | 0,00 | 1562035,12 | 0,00 | 1562035,12 | 1562035,12 | 0,00 |
123 | 461032,99 | 0,00 | 461032,99 | 0,00 | 461032,99 | 461032,99 | 0,00 |
211 | 1224396,36 | 0,00 | 1224396,36 | 0,00 | 1224396,36 | 1224396,36 | 0,00 |
214 | 751046,08 | 0,00 | 751046,08 | 0,00 | 751046,08 | 751046,08 | 0,00 |
221 | 860770,53 | 0,00 | 860770,53 | 0,00 | 860770,53 | 860770,53 | 0,00 |
223 | 132277,04 | 0,00 | 132277,04 | 0,00 | 132277,04 | 132277,04 | 0,00 |
