委员会条例(EU) No 520/2011 ,修订欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005附件2、3关于苯霜灵、啶酰菌胺、噻嗪酮、克百威、丁硫克百威、氯氰菊酯、氟吡菌胺、噻螨酮、茚虫威、氰氟虫腙、甲氧虫酰肼、百草枯、咪鲜胺、螺螨酯、丙硫菌唑和苯酰菌胺在某些产品中的最大残留量(1)
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32011R0520
OJ编号:OJ L 140, 27.5.2011, p. 2-47
中文标题:委员会条例(EU) No 520/2011 ,修订欧洲议会和理事会条例(EC) No 396/2005附件2、3关于苯霜灵、啶酰菌胺、噻嗪酮、克百威、丁硫克百威、氯氰菊酯、氟吡菌胺、噻螨酮、茚虫威、氰氟虫腙、甲氧虫酰肼、百草枯、咪鲜胺、螺螨酯、丙硫菌唑和苯酰菌胺在某些产品中的最大残留量(1)
原文标题:Commission Regulation (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide in or on certain products Text with EEA relevance
分类:03.50.20_植物健康
文件类型:二级立法 Regulation|条例
生效日期:2011-05-28
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
32011R0520
Title and reference
Commission Regulation (EU) No?520/2011 of 25?May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No?396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide in or on certain products Text with EEA relevance
?OJ L 140, 27.5.2011, p. 2–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
?Special edition in croatian Chapter 03 Volume 048 P. 109 - 154
?BG?CS?DA?DE?EL?EN?ES?ET?FI?FR?HU?IT?LT?LV?MT?NL?PL?PT?RO?SK?SL?SV
Text
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | HR | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | ? | ? | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
| ? | |||||||||||||||||||||||
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
Dates
- of document: 25/05/2011
of effect: 28/05/2011; Entry into force Date pub. + 1 See Art 2
end of validity: 99/99/9999
Classifications
- EUROVOC descriptor:
pesticide
foodstuff
European standard
crop production
plant health control
animal product
food safety
animal nutrition - Directory code:
03.50.20.00 Agriculture / Approximation of laws and health measures / Plant health
- Subject matter:
Plant health legislation, Foodstuffs
Miscellaneous information
- Author:
European Commission - Form:
Regulation - Additional information:
EEA relevance
Relationship between documents
- Treaty:
Treaty on the Functioning of the European Union - Legal basis:
32005R0396 -A14P1PTA)
- Select all documents based on this document
- Amendment to:
32005R0396 Amendment TXT Annex II from 28/05/2011
32005R0396 Amendment TXT Annex III from 28/05/2011
- Amended by:
Corrected by 32011R0520R(01)
- Select all documents mentioning this document
Text
| Bilingual display: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Commission Regulation (EU) No 520/2011
of 25 May 2011
amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide in or on certain products
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC [1], and in particular Article 14(1)(a) thereof,
Whereas:
(1) For benalaxyl, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, indoxacarb, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, and zoxamide maximum residue levels (MRLs) were set in Annex II and Part B of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005. For boscalid, buprofezin, fluopicolide, hexythiazox, metaflumizone, prothioconazole and spirodiclofen, MRLs were set in Part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.
(2) In accordance with Article 6(2) and (4) of Regulation (EC) No 396/2005 an application was made for boscalid in a wide range of crops for modification of the existing MRLs. The authorised use of boscalid in NAFTA (North American Free Trade Agreement) countries lead to higher residues than the MRLs in Annex III to Regulation (EC) No 396/2005. To avoid trade barriers for the importation of cherries, onions, spring onions, tomatoes, aubergines, cucumbers, melons, broccoli, head cabbage, basil, dry beans, dry peas, sunflower seed and rape seed, higher MRLs are necessary.
(3) In accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 396/2005, this application was evaluated by the Member State concerned and the evaluation report was forwarded to the Commission.
(4) The European Food Safety Authority, hereinafter "the Authority", assessed the application and the evaluation report, examining in particular the risks to the consumer and where relevant to animals and gave a reasoned opinion on the proposed MRLs [2]. It forwarded this opinion to the Commission and the Member States and made it available to the public.
(5) The Authority concluded in its reasoned opinion that all requirements with respect to data were met and that the modifications to the MRLs as recommended by the Authority were acceptable with regard to consumer safety on the basis of a consumer exposure assessment for 27 specific European consumer groups. It took into account the most recent information on the toxicological properties of the substances. Neither the lifetime exposure to these substances via consumption of all food products that may contain these substances, nor the short term exposure due to extreme consumption of the relevant crops showed that there is a risk that the acceptable daily intake (ADI) or the acute reference dose (ARfD) is exceeded.
(6) On 9 July 2010 the Codex Alimentarius Commission (CAC) adopted Codex limits (CXLs) for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide. These CXLs should be included in Regulation (EC) No 396/2005 as MRLs, with the exception of those CXLs which are not safe for a European consumer group and for which the Union presented a reservation to the CAC [3] based on a scientific report of the Authority.
(7) Based on the reasoned opinion of the Authority and taking into account the factors relevant to the matter under consideration, the appropriate modifications to the MRLs fulfil the requirements of Article 14(2)(a)(e) of Regulation (EC) No 396/2005.
(8) Annex II and III to Regulation (EC) No 396/2005 should therefore be amended accordingly.
(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and neither the European Parliament nor the Council has opposed them,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 25 May 2011.
For the Commission
The President
José Manuel Barroso
[1] OJ L 70, 16.3.2005, p. 1.
[2] EFSA scientific reports available on http://www.efsa.europa.eu:Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for boscalid in various crops , EFSA Journal 2010; 8(9):1780. Published: 16 September 2010. Adopted: 12 September 2010.Scientific report of EFSA. Scientific and technical support for preparing a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Published: 26 November 2010. Adopted: 24 March 2010.
[3] Codex Committee on Pesticide Residues reports available on: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10ALINORM 10/33/REP. JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. APPENDIX II and III. Thirty-Third Session. International Conference Centre, Geneva, Switzerland, 5 - 9 July 2010.
--------------------------------------------------
ANNEX
Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 are amended as follows:
(1) In Annex II the columns for benalaxyl, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, indoxacarb, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz and zoxamide are replaced by the following:
"Pesticide residues and maximum residue levels (mg/kg)
[1] [**] [***]
(F) = Fat soluble"
Code number | Groups and examples of individual products to which the MRLs apply [1] | Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) | Carbofuran (sum of carbofuran and 3-hydroxy-carbofuran expressed as carbofuran) | Carbosulfan | Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) | Indoxacarb as sum of the isomers S and R (F) | Methoxyfenozide (F) | Paraquat | Prochloraz (sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-Trichlorophenol moiety expressed as prochloraz) | Zoxamide |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
0100000 | 1.FRUIT FRESH OR FROZEN; NUTS | | | | | | | 0,02 [2] | | |
0110000 | (i)Citrus fruit | 0,05 [2] | | | 2 | 0,02 [2] | 1 | | 10 | 0,02 [2] |
0110010 | Grapefruit (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (except mineola), ugli and other hybrids) | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
0110020 | Oranges (Bergamot, bitter orange, chinotto and other hybrids) | | 0,5 | 0,1 | | | | | | |
0110030 | Lemons (Citron, lemon) | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
0110040 | Limes | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
0110050 | Mandarins (Clementine, tangerine, mineola and other hybrids) | | 0,5 | 0,1 | | | | | | |
0110990 | Others | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
0120000 | (ii)Tree nuts (shelled or unshelled) | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
0120010 | Almonds | | | | | | | | | |
0120020 | Brazil nuts | | | | | | | | | |
0120030 | Cashew nuts | | | | | | | | | |
0120040 | Chestnuts | | | | | | | | | |
0120050 | Coconuts | | | | | | | | | |
0120060 | Hazelnuts (Filbert) | | | | | | | | | |
0120070 | Macadamia | | | | | | | | | |
0120080 | Pecans | | | | | | | | | |
0120090 | Pine nuts | | | | | | | | | |
0120100 | Pistachios | | | | | | | | | |
0120110 | Walnuts | | | | | | | | | |
0120990 | Others | | | | | | | | | |
0130000 | (iii)Pome fruit | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 1 | | 2 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0130010 | Apples (Crab apple) | | | | | 0,5 | | | | |
0130020 | Pears (Oriental pear) | | | | | 0,3 | | | | |
0130030 | Quinces | | | | | 0,3 | | | | |
0130040 | Medlar | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130050 | Loquat | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130990 | Others | | | | | 0,3 | | | | |
0140000 | (iv)Stone fruit | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 2 | 1 | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0140010 | Apricots | | | | | | 0,3 | | | |
0140020 | Cherries (sweet cherries, sour cherries) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0140030 | Peaches (Nectarines and similar hybrids) | | | | | | 0,3 | | | |
0140040 | Plums (Damson, greengage, mirabelle, sloe) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0140990 | Others | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0150000 | (v)Berries & small fruit | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | |
0151000 | (a)Table and wine grapes | 0,3 | | | 0,5 | 2 | 1 | | | 5 |
0151010 | Table grapes | | | | | | | | | |
0151020 | Wine grapes | | | | | | | | | |
0152000 | (b)Strawberries | 0,05 [2] | | | 0,07 | 0,02 [2] | 2 | | | 0,02 [2] |
0153000 | (c)Cane fruit | 0,05 [2] | | | 0,5 | | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0153010 | Blackberries | | | | | 0,5 | | | | |
0153020 | Dewberries (Loganberries, boysenberries, and cloudberries) | | | | | 0,02 [2] | | | | |
0153030 | Raspberries (Wineberries, arctic bramble/raspberry, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus)) | | | | | 0,5 | | | | |
0153990 | Others | | | | | 0,02 [2] | | | | |
0154000 | (d)Other small fruit & berries | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 1 | | | | 0,02 [2] |
0154010 | Blueberries (Bilberries) | | | | | | 4 | | | |
0154020 | Cranberries (Cowberries (red bilberries)) | | | | | | 0,7 | | | |
0154030 | Currants (red, black and white) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0154040 | Gooseberries (Including hybrids with other ribes species) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0154050 | Rose hips | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154060 | Mulberries (arbutus berry) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154070 | Azarole (mediteranean medlar) (Kiwiberry (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154080 | Elderberries (Black chokeberry (appleberry), mountain ash, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, and other treeberries) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154990 | Others | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0160000 | (vi)Miscellaneous fruit | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | | | 0,02 [2] |
0161000 | (a)Edible peel | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
0161010 | Dates | | | | 0,05 [2] | | | | | |
0161020 | Figs | | | | 0,05 [2] | | | | | |
0161030 | Table olives | | | | 0,05 [2] | | | | | |
0161040 | Kumquats (Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | 0,05 [2] | | | | | |
0161050 | Carambola (Bilimbi) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161060 | Persimmon | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161070 | Jambolan (java plum) (Java apple (water apple), pomerac, rose apple, Brazilean cherry Surinam cherry (grumichama Eugenia uniflora),) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161990 | Others | | | | 0,05 [2] | | | | | |
0162000 | (b)Inedible peel, small | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
0162010 | Kiwi | | | | 0,05 [2] | | 1 | | | |
0162020 | Lychee (Litchi) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangosteen) | | | | 2 | | 0,02 [2] | | | |
0162030 | Passion fruit | | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | | | |
0162040 | Prickly pear (cactus fruit) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162050 | Star apple | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162060 | American persimmon (Virginia kaki) (Black sapote, white sapote, green sapote, canistel (yellow sapote), and mammey sapote) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162990 | Others | | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | | | |
0163000 | (c)Inedible peel, large | | | | | | | | | |
0163010 | Avocados | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,7 | | 5 | |
0163020 | Bananas (Dwarf banana, plantain, apple banana) | | | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
0163030 | Mangoes | | | | 0,7 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 5 | |
0163040 | Papaya | | | | 0,5 | 0,02 [2] | 1 | | 5 | |
0163050 | Pomegranate | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
0163060 | Cherimoya (Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama and other medium sized Annonaceae) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163070 | Guava (Red pitaya or dragon fruit (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163080 | Pineapples | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 5 | |
0163090 | Bread fruit (Jackfruit) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163110 | Soursop (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163990 | Others | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
0200000 | 2.VEGETABLES FRESH OR FROZEN | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] | | |
0210000 | (i)Root and tuber vegetables | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0211000 | (a)Potatoes | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0212000 | (b)Tropical root and tuber vegetables | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0212010 | Cassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) | | | | | | | | | |
0212020 | Sweet potatoes | | | | | | | | | |
0212030 | Yams (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean) | | | | | | | | | |
0212040 | Arrowroot | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0212990 | Others | | | | | | | | | |
0213000 | (c)Other root and tuber vegetables except sugar beet | | | | | | | | | |
0213010 | Beetroot | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213020 | Carrots | | | 0,1 | | 0,02 [2] | 0,5 | | | |
0213030 | Celeriac | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213040 | Horseradish (Angelica roots, lovage roots, gentiana roots,) | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213050 | Jerusalem artichokes | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213060 | Parsnips | | | 0,1 | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213070 | Parsley root | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213080 | Radishes (Black radish, Japanese radish, small radish and similar varieties, tiger nut (Cyperus esculentus)) | | | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,4 | | | |
0213090 | Salsify (Scorzonera, Spanish salsify (Spanish oysterplant)) | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213100 | Swedes | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213110 | Turnips | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0213990 | Others | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0220000 | (ii)Bulb vegetables | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0220010 | Garlic | 0,05 [2] | | | 0,1 | | | | 0,5 | |
0220020 | Onions (Silverskin onions) | 0,2 | | | 0,1 | | | | 0,05 [2] | |
0220030 | Shallots | 0,05 [2] | | | 0,1 | | | | 5 | |
0220040 | Spring onions (Welsh onion and similar varieties) | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
0220990 | Others | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
0230000 | (iii)Fruiting vegetables | | | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | |
0231000 | (a)Solanacea | | | | 0,5 | | | | | |
0231010 | Tomatoes (Cherry tomatoes, tree tomato, Physalis, gojiberry, wolfberry (Lycium barbarum and L. chinense)) | 0,5 | | | | 0,5 | 2 | | | 0,5 |
0231020 | Peppers (Chilli peppers) | 0,2 | | | | 0,3 | 1 | | | 0,02 [2] |
0231030 | Aubergines (egg plants) (Pepino) | 0,5 | | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,02 [2] |
0231040 | Okra, lady's fingers | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0231990 | Others | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0232000 | (b)Cucurbits - edible peel | 0,05 [2] | | | 0,2 | 0,5 | 0,02 [2] | | | 2 |
0232010 | Cucumbers | | | | | | | | | |
0232020 | Gherkins | | | | | | | | | |
0232030 | Courgettes (Summer squash, marrow (patisson)) | | | | | | | | | |
0232990 | Others | | | | | | | | | |
0233000 | (c)Cucurbits-inedible peel | | | | 0,2 | 0,5 | 0,02 [2] | | | 2 |
0233010 | Melons (Kiwano) | 0,3 | | | | | | | | |
0233020 | Pumpkins (Winter squash) | 0,05 [2] | | | | | | | | |
0233030 | Watermelons | 0,1 | | | | | | | | |
0233990 | Others | 0,05 [2] | | | | | | | | |
0234000 | (d)Sweet corn | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0239000 | (e)Other fruiting vegetables | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
0240000 | (iv)Brassica vegetables | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0241000 | (a)Flowering brassica | | | | | 0,3 | | | | |
0241010 | Broccoli (Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab) | | | | 1 | | | | | |
0241020 | Cauliflower | | | | 0,5 | | | | | |
0241990 | Others | | | | 1 | | | | | |
0242000 | (b)Head brassica | | | | 1 | | | | | |
0242010 | Brussels sprouts | | | | | 0,1 | | | | |
0242020 | Head cabbage (Pointed head cabbage, red cabbage, savoy cabbage, white cabbage) | | | | | 3 | | | | |
0242990 | Others | | | | | 0,02 [2] | | | | |
0243000 | (c)Leafy brassica | | | | 1 | | | | | |
0243010 | Chinese cabbage (Indian (Chinese) mustard, pak choi, Chinese flat cabbage (tai goo choi), choi sum, peking cabbage (pe-tsai),) | | | | | 0,2 | | | | |
0243020 | Kale (Borecole (curly kale), collards, Portuguese Kale, Portuguese cabbage, cow cabbage) | | | | | 0,2 | | | | |
0243990 | Others | | | | | 0,02 [2] | | | | |
0244000 | (d)Kohlrabi | | | | 1 | 0,02 [2] | | | | |
0250000 | (v)Leaf vegetables & fresh herbs | | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0251000 | (a)Lettuce and other salad plants including Brassicacea | | | | 2 | | | | 5 | |
0251010 | Lamb’s lettuce (Italian cornsalad) | 0,05 [2] | | | | 1 | | | | |
0251020 | Lettuce (Head lettuce, lollo rosso (cutting lettuce), iceberg lettuce, romaine (cos) lettuce) | 1 | | | | 2 | | | | |
0251030 | Scarole (broad-leaf endive) (Wild chicory, red-leaved chicory, radicchio, curld leave endive, sugar loaf) | 0,05 [2] | | | | 2 | | | | |
0251040 | Cress | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
0251050 | Land cress | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0251060 | Rocket, Rucola (Wild rocket) | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
0251070 | Red mustard | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0251080 | Leaves and sprouts of Brassica spp (Mizuna, leaves of peas and radish and other babyleaf brassica crops (crops harvested up to 8 true leaf stage)) | 0,05 [2] | | | | 1 | | | | |
0251990 | Others | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
0252000 | (b)Spinach & similar (leaves) | 0,05 [2] | | | 0,7 | | | | | |
0252010 | Spinach (New Zealand spinach, amaranthus spinach) | | | | | 2 | | | 0,05 [2] | |
0252020 | Purslane (Winter purslane (miner’s lettuce), garden purslane, common purslane, sorrel, glassworth, Agretti (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0252030 | Beet leaves (chard) (Leaves of beetroot) | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
0252990 | Others | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
0253000 | (c)Vine leaves (grape leaves) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0254000 | (d)Water cress | 0,05 [2] | | | 0,7 | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
0255000 | (e)Witloof | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
0256000 | (f)Herbs | 0,05 [2] | | | 2 | | | | 5 | |
0256010 | Chervil | | | | | 2 | | | | |
0256020 | Chives | | | | | 2 | | | | |
0256030 | Celery leaves (Fennel leaves, Coriander leaves, dill leaves, Caraway leaves, lovage, angelica, sweet cisely and other Apiacea leaves) | | | | | 2 | | | | |
0256040 | Parsley | | | | | 2 | | | | |
0256050 | Sage (Winter savory, summer savory,) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256060 | Rosemary | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256070 | Thyme (Marjoram, oregano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256080 | Basil (Balm leaves, mint, peppermint) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256090 | Bay leaves (laurel) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256100 | Tarragon (Hyssop) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0256990 | Others (Edible flowers) | | | | | 2 | | | | |
0260000 | (vi)Legume vegetables (fresh) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | 0,7 | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0260010 | Beans (with pods) (Green bean (french beans, snap beans), scarlet runner bean, slicing bean, yardlong beans) | | | | | | 2 | | | |
0260020 | Beans (without pods) (Broad beans, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea) | | | | | | 0,3 | | | |
0260030 | Peas (with pods) (Mangetout (sugar peas, snow peas)) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0260040 | Peas (without pods) (Garden pea, green pea, chickpea) | | | | | | 0,3 | | | |
0260050 | Lentils | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0260990 | Others | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0270000 | (vii)Stem vegetables (fresh) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0270010 | Asparagus | | | | 0,1 | 0,02 [2] | | | | |
0270020 | Cardoons | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
0270030 | Celery | | | | 0,05 [2] | 2 | | | | |
0270040 | Fennel | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
0270050 | Globe artichokes | | | | 2 | 0,1 | | | | |
0270060 | Leek | | | | 0,5 | 0,02 [2] | | | | |
0270070 | Rhubarb | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
0270080 | Bamboo shoots | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0270090 | Palm hearts | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
